※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9326 | 関通ホールディングス | -9.01% | 420 | +5.00 (1.20%) |
| 2 | 9319 | 中央倉庫 | -7.28% | 1,591 | -15.00 (-0.93%) |
| 3 | 9353 | 櫻島埠頭 | -5.49% | 2,805 | -76.00 (-2.64%) |
| 4 | 9327 | イー・ロジット | -5.23% | 174 | -3.00 (-1.69%) |
| 5 | 9193 | 東京汽船 | -4.79% | 822 | -23.00 (-2.72%) |
| 6 | 9366 | サンリツ | -3.17% | 1,187 | +3.00 (0.25%) |
| 7 | 9307 | 杉村倉庫 | -2.82% | 920 | +5.00 (0.55%) |
| 8 | 9313 | 丸八倉庫 | -2.25% | 1,030 | -2.00 (-0.19%) |
| 9 | 9381 | エーアイテイー | -1.78% | 2,230 | -16.00 (-0.71%) |
| 10 | 9363 | 大運 | -1.65% | 511 | -3.00 (-0.58%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.91 % |
| 2 | エアトリ | 11.26 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.37 % |