※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 130.02% | 1,042 | +400.00 (62.31%) |
| 2 | 4384 | ラクスル | 44.96% | 1,812 | +2.00 (0.11%) |
| 3 | 4166 | かっこ | 36.97% | 1,004 | -145.00 (-12.62%) |
| 4 | 5131 | リンカーズ | 24.53% | 198 | +7.00 (3.66%) |
| 5 | 3776 | ブロードバンドタワー | 18.45% | 199 | +1.00 (0.51%) |
| 6 | 4441 | トビラシステムズ | 13.42% | 1,234 | +26.00 (2.15%) |
| 7 | 3963 | シンクロ・フード | 11.69% | 688 | -18.00 (-2.55%) |
| 8 | 3825 | リミックスポイント | 10.08% | 273 | -8.00 (-2.85%) |
| 9 | 4175 | coly | 9.29% | 1,999 | +85.00 (4.44%) |
| 10 | 3912 | モバイルファクトリー | 9.08% | 1,117 | +39.00 (3.62%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |