※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5834 | SBIリーシングサービス | 11.17% | 6,570 | +470.00 (7.70%) |
| 2 | 8747 | 豊商事 | 10.99% | 2,625 | +99.00 (3.92%) |
| 3 | 8609 | 岡三証券グループ | 5.11% | 884 | -2.00 (-0.23%) |
| 4 | 8700 | 丸八証券 | 2.70% | 1,789 | +21.00 (1.19%) |
| 5 | 7175 | 今村証券 | 2.52% | 1,300 | +14.00 (1.09%) |
| 6 | 8628 | 松井証券 | 2.48% | 910 | -14.00 (-1.52%) |
| 7 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 2.22% | 829 | +10.00 (1.22%) |
| 8 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2.18% | 889 | -1.00 (-0.11%) |
| 9 | 8604 | 野村ホールディングス | 2.02% | 1,413 | -10.00 (-0.70%) |
| 10 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1.88% | 2,221 | +50.00 (2.30%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |