※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | 寿スピリッツ | 13.34% | 2,027 | +100.50 (5.22%) |
| 2 | 2533 | オエノンホールディングス | 13.03% | 503 | +8.00 (1.62%) |
| 3 | 2053 | 中部飼料 | 10.47% | 1,899 | +23.00 (1.23%) |
| 4 | 2801 | キッコーマン | 8.88% | 1,514 | +30.00 (2.02%) |
| 5 | 2060 | フィード・ワン | 8.68% | 1,177 | +20.00 (1.73%) |
| 6 | 2208 | ブルボン | 8.66% | 2,950 | +10.00 (0.34%) |
| 7 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 8.06% | 2,105 | +56.50 (2.76%) |
| 8 | 2875 | 東洋水産 | 7.39% | 11,770 | +400.00 (3.52%) |
| 9 | 2220 | 亀田製菓 | 7.00% | 4,050 | +95.00 (2.40%) |
| 10 | 2593 | 伊藤園 | 6.71% | 3,038 | +85.00 (2.88%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |