※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6177 | AppBank | 38.09% | 174 | +50.00 (40.32%) |
| 2 | 7359 | 東京通信グループ | 4.17% | 297 | +9.00 (3.13%) |
| 3 | 7351 | グッドパッチ | 2.98% | 595 | +24.00 (4.20%) |
| 4 | 6555 | MS&Consulting | 2.91% | 423 | +12.00 (2.92%) |
| 5 | 2413 | エムスリー | 2.39% | 2,132 | +43.50 (2.08%) |
| 6 | 9729 | トーカイ | 2.04% | 2,502 | +12.00 (0.48%) |
| 7 | 7068 | フィードフォースグループ | 2.04% | 770 | +39.00 (5.34%) |
| 8 | 9256 | サクシード | 1.76% | 797 | +2.00 (0.25%) |
| 9 | 6579 | ログリー | 1.62% | 313 | +6.00 (1.95%) |
| 10 | 4664 | RSC | 1.54% | 1,148 | +47.00 (4.27%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |