※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.44% | 減配2 | 2,759 | +34.00 (1.25%) |
| 2 | 5357 | ヨータイ | 5.38% | 非減配10 | 1,673 | +8.00 (0.48%) |
| 3 | 5284 | ヤマウ | 5.09% | 減配1 | 2,200 | -5.00 (-0.23%) |
| 4 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 4.92% | 非減配10 | 1,424 | +29.00 (2.08%) |
| 5 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.86% | 減配2 | 1,955 | +20.00 (1.03%) |
| 6 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.79% | 減配1 | 1,460 | +1.00 (0.07%) |
| 7 | 5285 | ヤマックス | 4.66% | 減配1 | 1,287 | +20.00 (1.58%) |
| 8 | 7943 | ニチハ | 4.36% | 減配1 | 2,773 | +18.00 (0.65%) |
| 9 | 5304 | SECカーボン | 4.31% | 減配2 | 2,319 | +6.00 (0.26%) |
| 10 | 5363 | 東京窯業 | 4.26% | 減配1 | 718 | +3.00 (0.42%) |
| 11 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.02% | 減配1 | 996 | +13.00 (1.32%) |
| 12 | 5237 | ノザワ | 3.89% | 減配2 | 1,104 | 0.00 (0.00%) |
| 13 | 5302 | 日本カーボン | 3.87% | 非減配10 | 5,170 | -10.00 (-0.19%) |
| 14 | 5279 | 日本興業 | 3.76% | 非減配10 | 1,198 | 0.00 (0.00%) |
| 15 | 5271 | トーヨーアサノ | 3.70% | 減配3 | 2,299 | +25.00 (1.10%) |
| 16 | 5201 | AGC | 3.67% | 非減配10 | 5,728 | -77.00 (-1.33%) |
| 17 | 5331 | ノリタケ | 3.33% | 減配1 | 3,605 | -20.00 (-0.55%) |
| 18 | 5290 | ベルテクスコーポレーシ... | 3.28% | 減配2 | 1,221 | +9.00 (0.74%) |
| 19 | 4026 | 神島化学工業 | 3.25% | 減配1 | 1,602 | +28.00 (1.78%) |
| 20 | 5380 | 新東 | 3.21% | 非減配10 | 1,170 | 0.00 (0.00%) |
| 21 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.07% | 非減配10 | 5,217 | -2.00 (-0.04%) |
| 22 | 5355 | 日本坩堝 | 3.03% | 減配3 | 659 | -1.00 (-0.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |