※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6390 | 加藤製作所 | 5.57% | 減配3 | 1,256 | -28.00 (-2.18%) |
| 2 | 6257 | 藤商事 | 5.50% | 減配2 | 1,000 | -3.00 (-0.30%) |
| 3 | 6209 | リケンNPR | 5.49% | - | 3,825 | -55.00 (-1.42%) |
| 4 | 6358 | 酒井重工業 | 5.43% | 減配2 | 2,024 | -30.00 (-1.46%) |
| 5 | 6156 | エーワン精密 | 5.37% | 非減配10 | 1,862 | -26.00 (-1.38%) |
| 6 | 6246 | テクノスマート | 5.20% | 減配1 | 1,769 | -22.00 (-1.23%) |
| 7 | 6349 | 小森コーポレーション | 5.12% | 減配3 | 1,952 | -29.00 (-1.46%) |
| 8 | 6381 | アネスト岩田 | 5.08% | 減配2 | 1,832 | -36.00 (-1.93%) |
| 9 | 6382 | トリニティ工業 | 5.05% | 減配4 | 1,209 | -3.00 (-0.25%) |
| 10 | 6419 | マースグループホールデ... | 4.99% | 減配2 | 3,005 | -10.00 (-0.33%) |
| 11 | 6393 | 油研工業 | 4.99% | 減配1 | 3,005 | 0.00 (0.00%) |
| 12 | 6413 | 理想科学工業 | 4.91% | 減配2 | 1,019 | -6.00 (-0.59%) |
| 13 | 6417 | SANKYO | 4.89% | 減配2 | 2,046 | -4.00 (-0.20%) |
| 14 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.82% | 減配2 | 1,742 | -73.00 (-4.02%) |
| 15 | 6436 | アマノ | 4.80% | 減配1 | 3,753 | -13.00 (-0.35%) |
| 16 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.78% | 減配2 | 1,046 | -1.00 (-0.10%) |
| 17 | 6292 | カワタ | 4.71% | 減配1 | 807 | -9.00 (-1.10%) |
| 18 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.67% | 減配3 | 2,250 | -60.00 (-2.60%) |
| 19 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.63% | 非減配10 | 1,405 | -33.00 (-2.29%) |
| 20 | 6445 | ジャノメ | 4.61% | 減配1 | 1,302 | -18.00 (-1.36%) |
| 21 | 6317 | 北川鉄工所 | 4.56% | 減配2 | 2,412 | -72.00 (-2.90%) |
| 22 | 6339 | 新東工業 | 4.45% | 非減配10 | 1,079 | -52.00 (-4.60%) |
| 23 | 6430 | ダイコク電機 | 4.42% | 減配2 | 2,265 | -6.00 (-0.26%) |
| 24 | 6306 | 日工 | 4.26% | 減配2 | 986 | -12.00 (-1.20%) |
| 25 | 6291 | 日本エアーテック | 4.22% | 減配1 | 1,303 | -32.00 (-2.40%) |
| 26 | 6272 | レオン自動機 | 4.18% | 減配4 | 1,435 | -28.00 (-1.91%) |
| 27 | 6458 | 新晃工業 | 4.14% | 減配1 | 1,207 | -8.00 (-0.66%) |
| 28 | 6331 | 三菱化工機 | 4.13% | 非減配10 | 2,903 | -112.00 (-3.71%) |
| 29 | 6167 | 冨士ダイス | 4.05% | 減配1 | 987 | -22.00 (-2.18%) |
| 30 | 6384 | 昭和真空 | 4.05% | 非減配10 | 1,730 | -35.00 (-1.98%) |
| 31 | 6459 | だいわ | 4.04% | 減配1 | 1,608 | -40.00 (-2.43%) |
| 32 | 6463 | TPR | 4.04% | 減配1 | 1,485 | -21.00 (-1.39%) |
| 33 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 4.03% | 非減配10 | 496 | -10.00 (-1.98%) |
| 34 | 6294 | オカダアイヨン | 4.01% | 連続増配10 | 1,895 | -22.00 (-1.15%) |
| 35 | 6309 | 巴工業 | 3.96% | 非減配10 | 1,918 | -29.00 (-1.49%) |
| 36 | 6412 | 平和 | 3.92% | 非減配10 | 2,039 | +17.00 (0.84%) |
| 37 | 6485 | 前澤給装工業 | 3.92% | 減配1 | 1,530 | -88.00 (-5.44%) |
| 38 | 6484 | KVK | 3.86% | 減配1 | 2,200 | -10.00 (-0.45%) |
| 39 | 6333 | TEIKOKU | 3.83% | 減配1 | 3,445 | -105.00 (-2.96%) |
| 40 | 6157 | 日進工具 | 3.79% | 減配1 | 792 | -15.00 (-1.86%) |
| 41 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ... | 3.79% | 減配1 | 2,640 | -49.00 (-1.82%) |
| 42 | 6141 | DMG森精機 | 3.77% | 減配1 | 2,786 | -100.50 (-3.48%) |
| 43 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 3.75% | 減配1 | 2,532 | -70.00 (-2.69%) |
| 44 | 6418 | 日本金銭機械 | 3.74% | 減配3 | 1,230 | -28.00 (-2.23%) |
| 45 | 6158 | 和井田製作所 | 3.73% | 減配3 | 1,018 | -5.00 (-0.49%) |
| 46 | 6138 | ダイジェット工業 | 3.70% | 減配3 | 1,892 | -78.00 (-3.96%) |
| 47 | 6013 | タクマ | 3.69% | 非減配10 | 2,925 | -80.00 (-2.66%) |
| 48 | 6298 | ワイエイシイホールディ... | 3.68% | 非減配10 | 1,224 | -36.00 (-2.86%) |
| 49 | 6428 | オーイズミ | 3.67% | 減配1 | 327 | -1.00 (-0.30%) |
| 50 | 6223 | 西部技研 | 3.66% | - | 1,910 | -25.00 (-1.29%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |