※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6390 | 加藤製作所 | 5.65% | 減配3 | 1,239 | -1.00 (-0.08%) |
| 2 | 6257 | 藤商事 | 5.51% | 減配2 | 998 | +1.00 (0.10%) |
| 3 | 6209 | リケンNPR | 5.41% | - | 3,880 | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 6358 | 酒井重工業 | 5.39% | 減配2 | 2,040 | -6.00 (-0.29%) |
| 5 | 6156 | エーワン精密 | 5.35% | 非減配10 | 1,868 | -8.00 (-0.43%) |
| 6 | 6246 | テクノスマート | 5.35% | 減配1 | 1,720 | +12.00 (0.70%) |
| 7 | 6381 | アネスト岩田 | 5.23% | 減配2 | 1,779 | -16.00 (-0.89%) |
| 8 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.15% | 減配2 | 1,630 | -24.00 (-1.45%) |
| 9 | 6393 | 油研工業 | 5.11% | 減配1 | 2,938 | -60.00 (-2.00%) |
| 10 | 6382 | トリニティ工業 | 5.10% | 減配4 | 1,197 | -2.00 (-0.17%) |
| 11 | 6349 | 小森コーポレーション | 5.06% | 減配3 | 1,975 | +1.00 (0.05%) |
| 12 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.95% | 減配2 | 1,010 | 0.00 (0.00%) |
| 13 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.81% | 減配3 | 2,182 | -9.00 (-0.41%) |
| 14 | 6419 | マースグループホールデ... | 4.81% | 減配2 | 3,120 | +20.00 (0.65%) |
| 15 | 6292 | カワタ | 4.72% | 減配1 | 805 | -4.00 (-0.49%) |
| 16 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.58% | 非減配10 | 1,420 | -3.00 (-0.21%) |
| 17 | 6445 | ジャノメ | 4.55% | 減配1 | 1,319 | -13.00 (-0.98%) |
| 18 | 6417 | SANKYO | 4.52% | 減配2 | 2,213 | +15.50 (0.71%) |
| 19 | 6317 | 北川鉄工所 | 4.52% | 減配2 | 2,436 | -32.00 (-1.30%) |
| 20 | 6413 | 理想科学工業 | 4.49% | 減配2 | 1,113 | +17.00 (1.55%) |
| 21 | 6331 | 三菱化工機 | 4.39% | 非減配10 | 2,736 | -45.00 (-1.62%) |
| 22 | 6436 | アマノ | 4.37% | 減配1 | 4,116 | +61.00 (1.50%) |
| 23 | 6306 | 日工 | 4.29% | 減配2 | 978 | +10.00 (1.03%) |
| 24 | 6291 | 日本エアーテック | 4.29% | 減配1 | 1,283 | -15.00 (-1.16%) |
| 25 | 6339 | 新東工業 | 4.28% | 非減配10 | 1,122 | +7.00 (0.63%) |
| 26 | 6384 | 昭和真空 | 4.22% | 非減配10 | 1,659 | -27.00 (-1.60%) |
| 27 | 6430 | ダイコク電機 | 4.21% | 減配2 | 2,375 | -3.00 (-0.13%) |
| 28 | 6272 | レオン自動機 | 4.14% | 減配4 | 1,451 | -6.00 (-0.41%) |
| 29 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 4.12% | 非減配10 | 485 | -7.00 (-1.42%) |
| 30 | 6458 | 新晃工業 | 4.10% | 減配1 | 1,219 | +1.00 (0.08%) |
| 31 | 6298 | ワイエイシイホールディ... | 4.07% | 非減配10 | 1,106 | -35.00 (-3.07%) |
| 32 | 6294 | オカダアイヨン | 4.01% | 連続増配10 | 1,896 | +7.00 (0.37%) |
| 33 | 6463 | TPR | 3.98% | 減配1 | 1,507 | -7.00 (-0.46%) |
| 34 | 6459 | だいわ | 3.95% | 減配1 | 1,645 | -14.00 (-0.84%) |
| 35 | 6309 | 巴工業 | 3.91% | 非減配10 | 1,943 | +5.00 (0.26%) |
| 36 | 6141 | DMG森精機 | 3.91% | 減配1 | 2,685 | -38.00 (-1.40%) |
| 37 | 6484 | KVK | 3.90% | 減配1 | 2,178 | -1.00 (-0.05%) |
| 38 | 6485 | 前澤給装工業 | 3.90% | 減配1 | 1,538 | +3.00 (0.20%) |
| 39 | 6412 | 平和ホールディングス | 3.88% | 非減配10 | 2,062 | +16.00 (0.78%) |
| 40 | 6333 | TEIKOKU | 3.85% | 減配1 | 3,425 | -60.00 (-1.72%) |
| 41 | 6158 | 和井田製作所 | 3.85% | 減配3 | 986 | -2.00 (-0.20%) |
| 42 | 6167 | 冨士ダイス | 3.82% | 減配1 | 1,046 | +11.00 (1.06%) |
| 43 | 6157 | 日進工具 | 3.81% | 減配1 | 788 | 0.00 (0.00%) |
| 44 | 6013 | タクマ | 3.75% | 非減配10 | 2,882 | -41.00 (-1.40%) |
| 45 | 6378 | 木村化工機 | 3.74% | 減配1 | 1,095 | -16.00 (-1.44%) |
| 46 | 6428 | オーイズミ | 3.73% | 減配1 | 322 | -2.00 (-0.62%) |
| 47 | 6332 | 月島ホールディングス | 3.72% | 減配1 | 2,367 | -37.00 (-1.54%) |
| 48 | 6223 | 西部技研 | 3.70% | - | 1,890 | -12.00 (-0.63%) |
| 49 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 3.70% | 減配1 | 2,566 | -25.00 (-0.96%) |
| 50 | 6138 | ダイジェット工業 | 3.69% | 減配3 | 1,899 | -60.00 (-3.06%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |