※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | 6.71% | 減配4 | 2,532 | +13.00 (0.52%) |
| 2 | 7932 | ニッピ | 5.91% | 減配2 | 11,870 | -10.00 (-0.08%) |
| 3 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.98% | 非減配10 | 723 | +2.00 (0.28%) |
| 4 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.74% | 減配1 | 2,850 | +27.00 (0.96%) |
| 5 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.59% | 減配2 | 653 | +2.00 (0.31%) |
| 6 | 7914 | 共同印刷 | 4.57% | 非減配10 | 1,752 | -7.00 (-0.40%) |
| 7 | 7812 | クレステック | 4.46% | 減配2 | 2,154 | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 7879 | ノダ | 4.44% | 減配3 | 675 | +2.00 (0.30%) |
| 9 | 7791 | ドリームベッド | 4.43% | 連続増配5 | 835 | +3.00 (0.36%) |
| 10 | 7994 | オカムラ | 4.42% | 非減配10 | 2,375 | +10.00 (0.42%) |
| 11 | 7944 | ローランド | 4.40% | 非減配6 | 3,860 | +5.00 (0.13%) |
| 12 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.37% | 減配3 | 686 | +12.00 (1.78%) |
| 13 | 7872 | エステールホールディン... | 4.35% | 減配1 | 620 | +4.00 (0.65%) |
| 14 | 7863 | 平賀 | 4.27% | 減配2 | 937 | -3.00 (-0.32%) |
| 15 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.23% | 減配1 | 402 | -2.00 (-0.50%) |
| 16 | 7937 | ツツミ | 4.17% | 非減配10 | 2,760 | +67.00 (2.49%) |
| 17 | 7921 | TAKARA & CO... | 4.13% | 非減配10 | 4,360 | 0.00 (0.00%) |
| 18 | 7990 | グローブライド | 4.06% | 連続増配10 | 2,466 | -57.00 (-2.26%) |
| 19 | 7856 | 萩原工業 | 3.99% | 非減配10 | 1,881 | -11.00 (-0.58%) |
| 20 | 7981 | タカラスタンダード | 3.97% | 非減配10 | 3,125 | +10.00 (0.32%) |
| 21 | 7896 | セブン工業 | 3.91% | 減配1 | 511 | 0.00 (0.00%) |
| 22 | 7822 | 永大産業 | 3.91% | 減配3 | 256 | +1.00 (0.39%) |
| 23 | 7987 | ナカバヤシ | 3.85% | 減配1 | 572 | +2.00 (0.35%) |
| 24 | 7893 | プロネクサス | 3.84% | 減配1 | 1,145 | -11.00 (-0.95%) |
| 25 | 7915 | NISSHA | 3.83% | 減配1 | 1,304 | +2.00 (0.15%) |
| 26 | 7939 | 研創 | 3.82% | 減配1 | 602 | -3.00 (-0.50%) |
| 27 | 7811 | 中本パックス | 3.78% | 非減配10 | 1,960 | -3.00 (-0.15%) |
| 28 | 7804 | ビーアンドピー | 3.72% | 減配1 | 2,337 | -1.00 (-0.04%) |
| 29 | 7997 | くろがね工作所 | 3.68% | 減配3 | 1,086 | +1.00 (0.09%) |
| 30 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.64% | 減配1 | 1,099 | +1.00 (0.09%) |
| 31 | 7956 | ピジョン | 3.55% | 非減配10 | 2,143 | -6.50 (-0.30%) |
| 32 | 7827 | オービス | 3.54% | 減配1 | 1,751 | +1.00 (0.06%) |
| 33 | 7795 | KYORITSU | 3.52% | 減配1 | 227 | -2.00 (-0.87%) |
| 34 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3.45% | 減配2 | 2,175 | +1.00 (0.05%) |
| 35 | 7792 | コラントッテ | 3.42% | - | 1,464 | +3.00 (0.21%) |
| 36 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.41% | 減配2 | 226 | 0.00 (0.00%) |
| 37 | 7972 | イトーキ | 3.40% | 非減配10 | 2,644 | +57.00 (2.20%) |
| 38 | 7809 | 壽屋 | 3.40% | 減配3 | 1,325 | +5.00 (0.38%) |
| 39 | 7946 | 光陽社 | 3.38% | 減配3 | 325 | +2.00 (0.62%) |
| 40 | 7819 | 粧美堂 | 3.31% | 非減配10 | 998 | +22.00 (2.25%) |
| 41 | 7955 | クリナップ | 3.29% | 非減配10 | 1,002 | +8.00 (0.80%) |
| 42 | 7840 | フランスベッドホールデ... | 3.24% | 非減配10 | 1,298 | +19.00 (1.49%) |
| 43 | 7823 | アートネイチャー | 3.21% | 減配1 | 872 | -3.00 (-0.34%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.03 % |