※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | 6.49% | 減配4 | 1,817 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 7932 | ニッピ | 5.76% | 減配2 | 12,170 | -60.00 (-0.49%) |
| 3 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.97% | 非減配10 | 724 | +5.00 (0.70%) |
| 4 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.95% | 減配3 | 606 | -4.00 (-0.66%) |
| 5 | 7914 | 共同印刷 | 4.94% | 非減配10 | 1,618 | +8.00 (0.50%) |
| 6 | 7812 | クレステック | 4.83% | 減配3 | 2,151 | +1.00 (0.05%) |
| 7 | 7994 | オカムラ | 4.65% | 非減配10 | 2,258 | -11.00 (-0.48%) |
| 8 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.63% | 減配2 | 648 | +6.00 (0.93%) |
| 9 | 7879 | ノダ | 4.48% | 減配3 | 669 | -4.00 (-0.59%) |
| 10 | 7791 | ドリームベッド | 4.46% | 連続増配5 | 830 | 0.00 (0.00%) |
| 11 | 7872 | エステールホールディン... | 4.44% | 減配1 | 608 | +3.00 (0.50%) |
| 12 | 7937 | ツツミ | 4.41% | 非減配10 | 2,610 | -19.00 (-0.72%) |
| 13 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.37% | 減配1 | 389 | +1.00 (0.26%) |
| 14 | 7856 | 萩原工業 | 4.27% | 非減配10 | 1,758 | -2.00 (-0.11%) |
| 15 | 7990 | グローブライド | 4.24% | 連続増配10 | 2,360 | +17.00 (0.73%) |
| 16 | 7944 | ローランド | 4.23% | 非減配6 | 4,015 | -120.00 (-2.90%) |
| 17 | 7822 | 永大産業 | 4.13% | 減配3 | 242 | +4.00 (1.68%) |
| 18 | 7863 | 平賀 | 4.11% | 減配2 | 974 | +6.00 (0.62%) |
| 19 | 7981 | タカラスタンダード | 4.06% | 非減配10 | 3,055 | -25.00 (-0.81%) |
| 20 | 7804 | ビーアンドピー | 3.92% | 減配1 | 2,220 | -37.00 (-1.64%) |
| 21 | 7893 | プロネクサス | 3.90% | 減配1 | 1,128 | +18.00 (1.62%) |
| 22 | 7896 | セブン工業 | 3.90% | 減配1 | 513 | +4.00 (0.79%) |
| 23 | 7939 | 研創 | 3.90% | 減配1 | 590 | +2.00 (0.34%) |
| 24 | 7987 | ナカバヤシ | 3.89% | 減配1 | 566 | +1.00 (0.18%) |
| 25 | 7997 | くろがね工作所 | 3.86% | 減配3 | 1,035 | +9.00 (0.88%) |
| 26 | 7795 | KYORITSU | 3.85% | 減配1 | 208 | +3.00 (1.46%) |
| 27 | 7915 | NISSHA | 3.83% | 減配1 | 1,305 | 0.00 (0.00%) |
| 28 | 7811 | 中本パックス | 3.82% | 非減配10 | 1,939 | -12.00 (-0.62%) |
| 29 | 7827 | オービス | 3.79% | 減配1 | 1,634 | +24.00 (1.49%) |
| 30 | 7819 | 粧美堂 | 3.70% | 非減配10 | 893 | +2.00 (0.22%) |
| 31 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.67% | 減配1 | 1,090 | 0.00 (0.00%) |
| 32 | 7956 | ピジョン | 3.67% | 非減配10 | 2,074 | -18.50 (-0.88%) |
| 33 | 7955 | クリナップ | 3.47% | 非減配10 | 952 | +10.00 (1.06%) |
| 34 | 7809 | 壽屋 | 3.40% | 減配3 | 1,322 | +1.00 (0.08%) |
| 35 | 7823 | アートネイチャー | 3.23% | 減配1 | 866 | -2.00 (-0.23%) |
| 36 | 7972 | イトーキ | 3.16% | 非減配10 | 2,849 | -8.00 (-0.28%) |
| 37 | 7792 | コラントッテ | 3.04% | - | 1,445 | -4.00 (-0.28%) |
| 38 | 7946 | 光陽社 | 3.03% | 減配3 | 363 | -2.00 (-0.55%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |