※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | 8.25% | 減配4 | 2,061 | +10.00 (0.49%) |
| 2 | 7932 | ニッピ | 6.24% | 減配2 | 11,230 | -20.00 (-0.18%) |
| 3 | 7820 | ニホンフラッシュ | 5.39% | 非減配10 | 668 | -7.00 (-1.04%) |
| 4 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.99% | 減配1 | 2,707 | -26.00 (-0.95%) |
| 5 | 7994 | オカムラ | 4.83% | 非減配10 | 2,174 | -30.00 (-1.36%) |
| 6 | 7914 | 共同印刷 | 4.80% | 非減配10 | 1,667 | -19.00 (-1.13%) |
| 7 | 7937 | ツツミ | 4.77% | 非減配10 | 2,413 | -19.00 (-0.78%) |
| 8 | 7944 | ローランド | 4.62% | 非減配6 | 3,680 | -25.00 (-0.67%) |
| 9 | 7812 | クレステック | 4.60% | 減配2 | 2,085 | -15.00 (-0.71%) |
| 10 | 7791 | ドリームベッド | 4.54% | 連続増配5 | 815 | +2.00 (0.25%) |
| 11 | 7915 | NISSHA | 4.52% | 減配1 | 1,105 | +5.00 (0.45%) |
| 12 | 7879 | ノダ | 4.48% | 減配3 | 670 | -6.00 (-0.89%) |
| 13 | 7872 | エステールホールディン... | 4.39% | 減配1 | 615 | +4.00 (0.65%) |
| 14 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.37% | 減配2 | 687 | +8.00 (1.18%) |
| 15 | 7921 | TAKARA & CO... | 4.31% | 非減配10 | 4,175 | +20.00 (0.48%) |
| 16 | 7863 | 平賀 | 4.30% | 減配2 | 931 | -9.00 (-0.96%) |
| 17 | 7990 | グローブライド | 4.28% | 連続増配10 | 2,338 | -18.00 (-0.76%) |
| 18 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.25% | 減配1 | 400 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 7893 | プロネクサス | 4.23% | 減配1 | 1,041 | -7.00 (-0.67%) |
| 20 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.22% | 減配3 | 711 | -14.00 (-1.93%) |
| 21 | 7981 | タカラスタンダード | 4.12% | 非減配10 | 3,010 | -20.00 (-0.66%) |
| 22 | 7987 | ナカバヤシ | 4.08% | 減配1 | 539 | -1.00 (-0.19%) |
| 23 | 7896 | セブン工業 | 4.00% | 減配1 | 500 | 0.00 (0.00%) |
| 24 | 7822 | 永大産業 | 4.00% | 減配3 | 250 | +3.00 (1.21%) |
| 25 | 7795 | KYORITSU | 3.92% | 減配1 | 204 | 0.00 (0.00%) |
| 26 | 7939 | 研創 | 3.81% | 減配1 | 603 | +2.00 (0.33%) |
| 27 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.76% | 減配1 | 1,064 | -4.00 (-0.37%) |
| 28 | 7856 | 萩原工業 | 3.71% | 非減配10 | 2,023 | -14.00 (-0.69%) |
| 29 | 7955 | クリナップ | 3.68% | 非減配10 | 896 | 0.00 (0.00%) |
| 30 | 7972 | イトーキ | 3.65% | 非減配10 | 2,464 | +16.00 (0.65%) |
| 31 | 7956 | ピジョン | 3.65% | 非減配10 | 2,084 | +25.50 (1.24%) |
| 32 | 7823 | アートネイチャー | 3.65% | 減配1 | 768 | +1.00 (0.13%) |
| 33 | 7811 | 中本パックス | 3.62% | 非減配10 | 2,263 | -5.00 (-0.22%) |
| 34 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3.59% | 減配2 | 2,091 | -8.00 (-0.38%) |
| 35 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.52% | 減配2 | 219 | +3.00 (1.39%) |
| 36 | 7827 | オービス | 3.46% | 減配1 | 1,792 | +5.00 (0.28%) |
| 37 | 7819 | 粧美堂 | 3.44% | 非減配10 | 958 | +21.00 (2.24%) |
| 38 | 7878 | 光・彩 | 3.43% | 減配1 | 1,019 | +1.00 (0.10%) |
| 39 | 7804 | ビーアンドピー | 3.40% | 減配1 | 2,562 | +10.00 (0.39%) |
| 40 | 7997 | くろがね工作所 | 3.38% | 減配3 | 1,183 | +11.00 (0.94%) |
| 41 | 7809 | 壽屋 | 3.38% | 減配3 | 1,333 | +4.00 (0.30%) |
| 42 | 7792 | コラントッテ | 3.36% | - | 1,489 | +8.00 (0.54%) |
| 43 | 7840 | フランスベッドホールデ... | 3.27% | 非減配10 | 1,285 | -1.00 (-0.08%) |
| 44 | 7800 | アミファ | 3.16% | 非減配7 | 949 | -11.00 (-1.15%) |
| 45 | 7808 | シー・エス・ランバー | 3.08% | 減配2 | 2,600 | -10.00 (-0.38%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.15 % |
| 2 | エアトリ | 11.30 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |