※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7814 | 日本創発グループ | 8.00% | 非減配10 | 750 | -2.00 (-0.27%) |
|||||
| 2 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.01% | 減配2 | 699 | +9.00 (1.30%) |
|||||
| 3 | 7956 | ピジョン | 4.67% | 非減配10 | 1,628 | +9.00 (0.56%) |
|||||
| 4 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.56% | 減配1 | 2,849 | +46.00 (1.64%) |
|||||
| 5 | 7914 | 共同印刷 | 4.56% | 非減配10 | 1,668 | +35.00 (2.14%) |
|||||
| 6 | 7932 | ニッピ | 4.51% | 減配2 | 14,030 | +180.00 (1.30%) |
|||||
| 7 | 7944 | ローランド | 4.47% | 非減配5 | 3,805 | +10.00 (0.26%) |
|||||
| 8 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.46% | 減配3 | 672 | +5.00 (0.75%) |
|||||
| 9 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.44% | 非減配10 | 811 | -6.00 (-0.73%) |
|||||
| 10 | 7856 | 萩原工業 | 4.40% | 非減配10 | 1,703 | +21.00 (1.25%) |
|||||
| 11 | 7879 | ノダ | 4.35% | 減配3 | 689 | +3.00 (0.44%) |
|||||
| 12 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.33% | 減配1 | 393 | +4.00 (1.03%) |
|||||
| 13 | 7994 | オカムラ | 4.32% | 非減配10 | 2,405 | +22.00 (0.92%) |
|||||
| 14 | 7872 | エステールホールディン... | 4.32% | 減配2 | 625 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 15 | 7997 | くろがね工作所 | 4.26% | 減配3 | 939 | -4.00 (-0.42%) |
|||||
| 16 | 7822 | 永大産業 | 4.22% | 減配3 | 237 | +3.00 (1.28%) |
|||||
| 17 | 7957 | フジコピアン | 4.20% | 減配3 | 1,451 | -5.00 (-0.34%) |
|||||
| 18 | 7812 | クレステック | 4.11% | 減配3 | 1,995 | +11.00 (0.55%) |
|||||
| 19 | 7863 | 平賀 | 4.04% | 減配2 | 990 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
| 20 | 7990 | グローブライド | 4.03% | 連続増配10 | 2,233 | +34.00 (1.55%) |
|||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
| 21 | 7791 | ドリームベッド | 3.92% | 連続増配4 | 868 | +7.00 (0.81%) |
|||||
| 22 | 7915 | NISSHA | 3.89% | 減配1 | 1,287 | +33.00 (2.63%) |
|||||
| 23 | 7827 | オービス | 3.79% | 減配1 | 1,635 | +7.00 (0.43%) |
|||||
| 24 | 7800 | アミファ | 3.78% | 非減配7 | 687 | +2.00 (0.29%) |
|||||
| 25 | 7819 | 粧美堂 | 3.71% | 非減配10 | 808 | -3.00 (-0.37%) |
|||||
| 26 | 7896 | セブン工業 | 3.70% | 減配1 | 540 | -9.00 (-1.64%) |
|||||
| 27 | 7939 | 研創 | 3.70% | 減配2 | 595 | -2.00 (-0.34%) |
|||||
| 28 | 7839 | SHOEI | 3.67% | 減配1 | 1,634 | -55.00 (-3.26%) |
|||||
| 29 | 7987 | ナカバヤシ | 3.66% | 減配1 | 601 | +8.00 (1.35%) |
|||||
| 30 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.62% | 減配2 | 207 | -3.00 (-1.43%) |
|||||
| 31 | 7955 | クリナップ | 3.55% | 非減配10 | 874 | -2.00 (-0.23%) |
|||||
| 32 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3.50% | 非減配10 | 2,713 | +44.00 (1.65%) |
|||||
| 33 | 7804 | ビーアンドピー | 3.42% | 減配1 | 2,543 | +28.00 (1.11%) |
|||||
| 34 | 7795 | KYORITSU | 3.42% | - | 234 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 35 | 7811 | 中本パックス | 3.40% | 減配1 | 2,000 | +11.00 (0.55%) |
|||||
| 36 | 7823 | アートネイチャー | 3.39% | 減配1 | 826 | +9.00 (1.10%) |
|||||
| 37 | 7981 | タカラスタンダード | 3.36% | 非減配10 | 2,972 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 38 | 7937 | ツツミ | 3.33% | 非減配10 | 2,703 | +61.00 (2.31%) |
|||||
| 39 | 7893 | プロネクサス | 3.25% | 非減配10 | 1,170 | +1.00 (0.09%) |
|||||
| 40 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 3.17% | 減配2 | 1,166 | -11.00 (-0.93%) |
|||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
| 41 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.14% | 減配1 | 1,274 | +2.00 (0.16%) |
|||||
| 42 | 7840 | フランスベッドホールデ... | 3.07% | 非減配10 | 1,335 | +5.00 (0.38%) |
|||||
| 43 | 7878 | 光・彩 | 3.06% | 減配1 | 979 | +17.00 (1.77%) |
|||||
| 44 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3.05% | 減配2 | 2,460 | +5.00 (0.20%) |
|||||
| 45 | 7809 | 壽屋 | 3.02% | 減配3 | 1,492 | +6.00 (0.40%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |