※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7932 | ニッピ | 5.87% | 減配2 | 10,780 | +80.00 (0.75%) |
|||||
2 | 7914 | 共同印刷 | 5.52% | 非減配10 | 1,377 | -1.00 (-0.07%) |
|||||
3 | 7944 | ローランド | 5.39% | 連続増配3 | 3,155 | -50.00 (-1.56%) |
|||||
4 | 7879 | ノダ | 5.37% | 減配1 | 670 | +1.00 (0.15%) |
|||||
5 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.23% | 非減配10 | 2,485 | +4.00 (0.16%) |
|||||
6 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.03% | 減配2 | 626 | +1.00 (0.16%) |
|||||
7 | 7817 | パラマウントベッドホー... | 4.80% | 非減配10 | 2,606 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 7872 | エステールホールディン... | 4.67% | 減配2 | 578 | +1.00 (0.17%) |
|||||
9 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.64% | 減配2 | 647 | -1.00 (-0.15%) |
|||||
10 | 7812 | クレステック | 4.58% | 減配3 | 1,658 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
11 | 7956 | ピジョン | 4.54% | 非減配10 | 1,673 | -7.50 (-0.45%) |
|||||
12 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.51% | 非減配10 | 799 | -1.00 (-0.13%) |
|||||
13 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.44% | 減配1 | 383 | +1.00 (0.26%) |
|||||
14 | 7994 | オカムラ | 4.40% | 非減配10 | 2,365 | -9.00 (-0.38%) |
|||||
15 | 7795 | KYORITSU | 4.32% | - | 185 | +1.00 (0.54%) |
|||||
16 | 7955 | クリナップ | 4.31% | 減配1 | 720 | +3.00 (0.42%) |
|||||
17 | 7957 | フジコピアン | 4.30% | 減配3 | 1,490 | 0.00 (0.00%) |
|||||
18 | 7822 | 永大産業 | 4.24% | 減配3 | 236 | -2.00 (-0.84%) |
|||||
19 | 7987 | ナカバヤシ | 4.23% | 減配1 | 520 | +3.00 (0.58%) |
|||||
20 | 7856 | 萩原工業 | 4.12% | 非減配10 | 1,578 | +9.00 (0.57%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
21 | 7791 | ドリームベッド | 4.11% | - | 827 | +7.00 (0.85%) |
|||||
22 | 7937 | ツツミ | 4.04% | 減配1 | 2,225 | -4.00 (-0.18%) |
|||||
23 | 7990 | グローブライド | 4.00% | 連続増配10 | 2,249 | -20.00 (-0.88%) |
|||||
24 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.97% | 減配2 | 189 | 0.00 (0.00%) |
|||||
25 | 7939 | 研創 | 3.91% | 減配2 | 563 | -16.00 (-2.76%) |
|||||
26 | 7981 | タカラスタンダード | 3.90% | 非減配10 | 2,561 | +5.00 (0.20%) |
|||||
27 | 7896 | セブン工業 | 3.86% | 減配1 | 518 | -5.00 (-0.96%) |
|||||
28 | 7915 | NISSHA | 3.83% | 減配1 | 1,307 | -53.00 (-3.90%) |
|||||
29 | 7827 | オービス | 3.81% | 非減配10 | 1,495 | +9.00 (0.61%) |
|||||
30 | 7863 | 平賀 | 3.80% | 減配2 | 1,054 | 0.00 (0.00%) |
|||||
31 | 7826 | フルヤ金属 | 3.77% | 減配1 | 2,547 | +20.00 (0.79%) |
|||||
32 | 7800 | アミファ | 3.76% | 非減配5 | 639 | 0.00 (0.00%) |
|||||
33 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 3.67% | 減配3 | 1,009 | 0.00 (0.00%) |
|||||
34 | 7966 | リンテック | 3.64% | 非減配10 | 3,025 | +15.00 (0.50%) |
|||||
35 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3.63% | 非減配10 | 2,620 | -9.00 (-0.34%) |
|||||
36 | 7916 | 光村印刷 | 3.53% | 減配1 | 1,418 | -1.00 (-0.07%) |
|||||
37 | 7811 | 中本パックス | 3.43% | 減配1 | 1,981 | +35.00 (1.80%) |
|||||
38 | 7823 | アートネイチャー | 3.43% | 減配1 | 816 | 0.00 (0.00%) |
|||||
39 | 7850 | 総合商研 | 3.43% | 減配1 | 875 | -34.00 (-3.74%) |
|||||
40 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.41% | 減配2 | 1,172 | -23.00 (-1.92%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
41 | 7921 | TAKARA & CO... | 3.39% | 非減配10 | 3,535 | 0.00 (0.00%) |
|||||
42 | 7893 | プロネクサス | 3.38% | 減配1 | 1,124 | +9.00 (0.81%) |
|||||
43 | 7819 | 粧美堂 | 3.37% | 減配2 | 683 | +5.00 (0.74%) |
|||||
44 | 7839 | SHOEI | 3.21% | 連続増配10 | 1,837 | 0.00 (0.00%) |
|||||
45 | 7840 | フランスベッドホールデ... | 3.19% | 減配1 | 1,284 | +4.00 (0.31%) |
|||||
46 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3.10% | 減配2 | 2,422 | +6.00 (0.25%) |
|||||
47 | 7804 | ビーアンドピー | 3.01% | 減配1 | 2,328 | +5.00 (0.22%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |