※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | 7.45% | 減配4 | 2,281 | +28.00 (1.24%) |
| 2 | 7932 | ニッピ | 6.17% | 減配2 | 11,360 | +10.00 (0.09%) |
| 3 | 7820 | ニホンフラッシュ | 5.39% | 非減配10 | 668 | +1.00 (0.15%) |
| 4 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.95% | 減配1 | 2,730 | +24.00 (0.89%) |
| 5 | 7937 | ツツミ | 4.85% | 非減配10 | 2,474 | -14.00 (-0.56%) |
| 6 | 7994 | オカムラ | 4.71% | 非減配10 | 2,230 | +7.00 (0.31%) |
| 7 | 7791 | ドリームベッド | 4.67% | 連続増配5 | 793 | +2.00 (0.25%) |
| 8 | 7914 | 共同印刷 | 4.64% | 非減配10 | 1,725 | +18.00 (1.05%) |
| 9 | 7812 | クレステック | 4.59% | 減配2 | 2,090 | +28.00 (1.36%) |
| 10 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.54% | 減配3 | 661 | -1.00 (-0.15%) |
| 11 | 7915 | NISSHA | 4.52% | 減配1 | 1,105 | -4.00 (-0.36%) |
| 12 | 7944 | ローランド | 4.50% | 非減配6 | 3,775 | -10.00 (-0.26%) |
| 13 | 7879 | ノダ | 4.48% | 減配3 | 670 | 0.00 (0.00%) |
| 14 | 7872 | エステールホールディン... | 4.43% | 減配1 | 609 | +3.00 (0.50%) |
| 15 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.43% | 減配2 | 677 | +4.00 (0.59%) |
| 16 | 7921 | TAKARA & CO... | 4.32% | 非減配10 | 4,170 | -115.00 (-2.68%) |
| 17 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.27% | 減配1 | 398 | +12.00 (3.11%) |
| 18 | 7893 | プロネクサス | 4.21% | 減配1 | 1,045 | -12.00 (-1.14%) |
| 19 | 7822 | 永大産業 | 4.15% | 減配3 | 241 | 0.00 (0.00%) |
| 20 | 7981 | タカラスタンダード | 4.11% | 非減配10 | 3,015 | +15.00 (0.50%) |
| 21 | 7990 | グローブライド | 4.10% | 連続増配10 | 2,438 | +13.00 (0.54%) |
| 22 | 7987 | ナカバヤシ | 4.09% | 減配1 | 538 | 0.00 (0.00%) |
| 23 | 7896 | セブン工業 | 3.94% | 減配1 | 508 | +7.00 (1.40%) |
| 24 | 7939 | 研創 | 3.90% | 減配1 | 590 | -1.00 (-0.17%) |
| 25 | 7795 | KYORITSU | 3.81% | 減配1 | 210 | +5.00 (2.44%) |
| 26 | 7955 | クリナップ | 3.78% | 非減配10 | 872 | -8.00 (-0.91%) |
| 27 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.73% | 減配1 | 1,071 | +18.00 (1.71%) |
| 28 | 7856 | 萩原工業 | 3.72% | 非減配10 | 2,016 | +1.00 (0.05%) |
| 29 | 7972 | イトーキ | 3.72% | 非減配10 | 2,421 | +22.00 (0.92%) |
| 30 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3.66% | 減配2 | 2,051 | -1.00 (-0.05%) |
| 31 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.62% | 減配2 | 213 | 0.00 (0.00%) |
| 32 | 7956 | ピジョン | 3.60% | 非減配10 | 2,110 | +19.00 (0.91%) |
| 33 | 7823 | アートネイチャー | 3.59% | 減配1 | 781 | -11.00 (-1.39%) |
| 34 | 7792 | コラントッテ | 3.45% | - | 1,451 | -7.00 (-0.48%) |
| 35 | 7819 | 粧美堂 | 3.43% | 非減配10 | 962 | -6.00 (-0.62%) |
| 36 | 7800 | アミファ | 3.43% | 非減配7 | 875 | -5.00 (-0.57%) |
| 37 | 7804 | ビーアンドピー | 3.35% | 減配1 | 2,595 | +43.00 (1.68%) |
| 38 | 7878 | 光・彩 | 3.32% | 減配1 | 1,055 | +31.00 (3.03%) |
| 39 | 7811 | 中本パックス | 3.15% | 非減配10 | 2,604 | -51.00 (-1.92%) |
| 40 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3.05% | 非減配10 | 3,110 | -40.00 (-1.27%) |
| 41 | 7831 | ウイルコホールディングス | 3.03% | 減配3 | 66 | -1.00 (-1.49%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.91 % |
| 2 | エアトリ | 11.26 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.37 % |