※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7128 | フルサト・マルカホール... | 7.13% | 減配2 | 2,539 | -27.00 (-1.05%) |
| 2 | 8007 | 高島 | 5.88% | 減配1 | 782 | +6.00 (0.77%) |
| 3 | 287A | 黒田グループ | 5.73% | - | 1,100 | +2.00 (0.18%) |
| 4 | 9827 | リリカラ | 5.71% | 減配1 | 630 | +1.00 (0.16%) |
| 5 | 8125 | ワキタ | 5.41% | 減配1 | 1,848 | +15.00 (0.82%) |
| 6 | 8103 | 明和産業 | 5.19% | 減配2 | 905 | +5.00 (0.56%) |
| 7 | 8130 | サンゲツ | 5.18% | 連続増配10 | 2,991 | +9.00 (0.30%) |
| 8 | 8835 | 太平洋興発 | 5.13% | 減配2 | 790 | +9.00 (1.15%) |
| 9 | 416A | 富士ユナイトホールディ... | 5.10% | - | 1,215 | +15.00 (1.25%) |
| 10 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 5.03% | - | 2,783 | +10.00 (0.36%) |
| 11 | 7414 | 小野建 | 4.99% | 減配3 | 1,382 | +2.00 (0.14%) |
| 12 | 8150 | 三信電気 | 4.96% | 減配3 | 2,825 | +6.00 (0.21%) |
| 13 | 3004 | 神栄 | 4.94% | 減配2 | 2,225 | +3.00 (0.14%) |
| 14 | 423A | ライオン事務器 | 4.93% | - | 304 | +1.00 (0.33%) |
| 15 | 3562 | No.1 | 4.91% | 非減配8 | 1,608 | +15.00 (0.94%) |
| 16 | 7433 | 伯東 | 4.87% | 減配2 | 4,515 | +15.00 (0.33%) |
| 17 | 8070 | 東京産業 | 4.86% | 非減配10 | 823 | +3.00 (0.37%) |
| 18 | 7686 | ひとまいる | 4.84% | 減配1 | 413 | -1.00 (-0.24%) |
| 19 | 2767 | フィールズ | 4.77% | 減配2 | 1,467 | +21.00 (1.45%) |
| 20 | 3393 | スターティアホールディ... | 4.71% | 減配1 | 3,080 | +10.00 (0.33%) |
| 21 | 7537 | 丸文 | 4.68% | 減配4 | 1,644 | +11.00 (0.67%) |
| 22 | 3076 | あい ホールディングス | 4.67% | 非減配10 | 2,675 | +23.00 (0.87%) |
| 23 | 7525 | リックス | 4.56% | 減配2 | 3,550 | 0.00 (0.00%) |
| 24 | 8097 | 三愛石油 | 4.52% | 非減配10 | 2,211 | +19.00 (0.87%) |
| 25 | 8129 | 東邦ホールディングス | 4.52% | 減配1 | 3,982 | +12.00 (0.30%) |
| 26 | 3320 | クロスプラス | 4.51% | 減配1 | 1,331 | -3.00 (-0.22%) |
| 27 | 9914 | 植松商会 | 4.50% | 減配1 | 723 | -6.00 (-0.82%) |
| 28 | 3321 | ミタチ産業 | 4.49% | 減配4 | 1,559 | -2.00 (-0.13%) |
| 29 | 3151 | バイタルケーエスケー・... | 4.43% | 減配2 | 1,580 | +16.00 (1.02%) |
| 30 | 3023 | ラサ商事 | 4.42% | 非減配10 | 1,811 | +11.00 (0.61%) |
| 31 | 9268 | オプティマスグループ | 4.40% | 減配1 | 409 | +5.00 (1.24%) |
| 32 | 9264 | ポエック | 4.40% | 減配4 | 1,705 | +3.00 (0.18%) |
| 33 | 8142 | トーホー | 4.39% | 減配1 | 1,390 | +46.00 (3.42%) |
| 34 | 9991 | ジェコス | 4.38% | 非減配10 | 1,575 | +6.00 (0.38%) |
| 35 | 8091 | ニチモウ | 4.38% | 減配2 | 2,283 | +14.00 (0.62%) |
| 36 | 8014 | 蝶理 | 4.38% | 減配1 | 3,905 | +30.00 (0.77%) |
| 37 | 2733 | あらた | 4.37% | 連続増配10 | 2,562 | +14.00 (0.55%) |
| 38 | 7480 | スズデン | 4.36% | 減配4 | 2,406 | -44.00 (-1.80%) |
| 39 | 8101 | GSIクレオス | 4.36% | 連続増配10 | 2,429 | +12.00 (0.50%) |
| 40 | 8104 | クワザワホールディングス | 4.34% | 非減配10 | 691 | +1.00 (0.14%) |
| 41 | 9763 | 丸紅建材リース | 4.34% | 減配1 | 1,245 | +9.00 (0.73%) |
| 42 | 7482 | シモジマ | 4.32% | 減配1 | 1,366 | -4.00 (-0.29%) |
| 43 | 3388 | 明治電機工業 | 4.32% | 減配3 | 2,224 | +19.00 (0.86%) |
| 44 | 8046 | 丸藤シートパイル | 4.31% | 減配2 | 881 | +6.00 (0.69%) |
| 45 | 7670 | オーウエル | 4.29% | 減配1 | 1,050 | +8.00 (0.77%) |
| 46 | 9932 | 杉本商事 | 4.29% | 減配2 | 1,260 | +11.00 (0.88%) |
| 47 | 2750 | 石光商事 | 4.25% | 減配1 | 1,293 | -7.00 (-0.54%) |
| 48 | 8093 | 極東貿易 | 4.25% | 減配1 | 1,742 | +20.00 (1.16%) |
| 49 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 4.22% | 非減配10 | 1,303 | +3.00 (0.23%) |
| 50 | 8135 | ゼット | 4.20% | 減配2 | 429 | +4.00 (0.94%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |