※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8005 | スクロール | 5.98% | 減配2 | 1,706 | +36.00 (2.16%) |
| 2 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.77% | 減配1 | 1,387 | +26.00 (1.91%) |
| 3 | 8185 | チヨダ | 5.45% | 減配4 | 990 | +3.00 (0.30%) |
| 4 | 3416 | ピクスタ | 5.38% | - | 837 | +7.00 (0.84%) |
| 5 | 7646 | PLANT | 5.36% | 減配2 | 1,773 | +22.00 (1.26%) |
| 6 | 8214 | AOKIホールディングス | 5.32% | 減配2 | 1,693 | +34.00 (2.05%) |
| 7 | 8219 | 青山商事 | 5.28% | 減配3 | 720 | +15.00 (2.13%) |
| 8 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.99% | 減配3 | 1,162 | +12.00 (1.04%) |
| 9 | 7508 | G-7ホールディングス | 4.95% | 非減配10 | 1,414 | +29.00 (2.09%) |
| 10 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.90% | 減配1 | 551 | +2.00 (0.36%) |
| 11 | 8230 | はせがわ | 4.82% | 減配2 | 311 | +2.00 (0.65%) |
| 12 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 4.58% | 減配1 | 764 | +4.00 (0.53%) |
| 13 | 3375 | ZOA | 4.40% | 減配1 | 1,703 | -101.00 (-5.60%) |
| 14 | 7463 | アドヴァングループ | 4.39% | 減配1 | 911 | +3.00 (0.33%) |
| 15 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.31% | 非減配10 | 1,974 | +16.00 (0.82%) |
| 16 | 3352 | バッファロー | 4.26% | 減配1 | 1,645 | -23.00 (-1.38%) |
| 17 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.26% | 減配1 | 2,820 | +9.00 (0.32%) |
| 18 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイ... | 4.16% | 減配4 | 481 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 274A | ガーデン | 4.01% | - | 2,243 | +13.00 (0.58%) |
| 20 | 367A | プリモグローバルホール... | 3.98% | - | 3,015 | -75.00 (-2.43%) |
| 21 | 9997 | ベルーナ | 3.98% | 非減配10 | 980 | +19.00 (1.98%) |
| 22 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.88% | 減配1 | 1,419 | +12.00 (0.85%) |
| 23 | 7636 | ハンズマン | 3.87% | 非減配10 | 775 | -1.00 (-0.13%) |
| 24 | 2674 | ハードオフコーポレーシ... | 3.54% | 減配1 | 2,600 | -32.00 (-1.22%) |
| 25 | 5889 | JapanEyewearHoldings | 3.52% | - | 2,440 | +37.00 (1.54%) |
| 26 | 9994 | やまや | 3.52% | 非減配10 | 2,046 | +21.00 (1.04%) |
| 27 | 7523 | アールビバン | 3.50% | 減配2 | 1,714 | -4.00 (-0.23%) |
| 28 | 7516 | コーナン商事 | 3.46% | 連続増配10 | 4,045 | +20.00 (0.50%) |
| 29 | 3092 | ZOZO | 3.43% | 減配1 | 1,165 | +14.50 (1.26%) |
| 30 | 9989 | サンドラッグ | 3.41% | 連続増配10 | 3,872 | +52.00 (1.36%) |
| 31 | 2659 | サンエー | 3.40% | 連続増配10 | 3,240 | +55.00 (1.73%) |
| 32 | 7692 | アースインフィニティ | 3.38% | 減配1 | 77 | -1.00 (-1.28%) |
| 33 | 3011 | バナーズ | 3.36% | 減配1 | 149 | 0.00 (0.00%) |
| 34 | 8217 | オークワ | 3.35% | 非減配10 | 776 | -4.00 (-0.51%) |
| 35 | 7134 | アップガレージグループ | 3.34% | 連続増配4 | 1,272 | +26.00 (2.09%) |
| 36 | 7544 | スリーエフ | 3.20% | 非減配7 | 563 | +2.00 (0.36%) |
| 37 | 3050 | DCMホールディングス | 3.20% | 連続増配10 | 1,502 | +15.00 (1.01%) |
| 38 | 2735 | ワッツ | 3.17% | 減配3 | 630 | -2.00 (-0.32%) |
| 39 | 8281 | ゼビオホールディングス | 3.16% | 減配2 | 1,107 | +30.00 (2.79%) |
| 40 | 7462 | ダイヤ通商 | 3.12% | 減配1 | 320 | +1.00 (0.31%) |
| 41 | 7514 | ヒマラヤ | 3.00% | 減配1 | 866 | +2.00 (0.23%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.14 % |