※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7198 | SBIアルヒ | 4.94% | 減配2 | 810 | 0.00 (0.00%) |
|||||
2 | 8584 | ジャックス | 4.75% | 非減配10 | 4,210 | +40.00 (0.96%) |
|||||
3 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.57% | 非減配7 | 438 | -1.00 (-0.23%) |
|||||
4 | 8572 | アコム | 4.34% | 非減配6 | 460 | -2.50 (-0.54%) |
|||||
5 | 8511 | 日本証券金融 | 4.27% | 減配1 | 1,872 | +6.00 (0.32%) |
|||||
6 | 5845 | 全保連 | 4.22% | - | 830 | 0.00 (0.00%) |
|||||
7 | 8596 | 九州リースサービス | 4.19% | 非減配10 | 1,337 | +14.00 (1.06%) |
|||||
8 | 8585 | オリエントコーポレーシ... | 4.01% | 非減配7 | 997 | -10.00 (-0.99%) |
|||||
9 | 8508 | Jトラスト | 3.95% | 減配3 | 430 | -4.00 (-0.92%) |
|||||
10 | 8425 | みずほリース | 3.91% | 非減配10 | 1,229 | +8.00 (0.66%) |
|||||
11 | 7196 | Casa | 3.89% | 非減配6 | 822 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
12 | 8439 | 東京センチュリー | 3.78% | 非減配10 | 1,801 | +17.50 (0.98%) |
|||||
13 | 8793 | NECキャピタルソリュ... | 3.77% | 非減配10 | 3,975 | +20.00 (0.51%) |
|||||
14 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.77% | 連続増配10 | 1,193 | +8.00 (0.68%) |
|||||
15 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3.70% | 連続増配10 | 4,276 | +22.00 (0.52%) |
|||||
16 | 8570 | イオンフィナンシャルサ... | 3.64% | 減配1 | 1,458 | +3.00 (0.21%) |
|||||
17 | 7191 | イントラスト | 3.49% | 非減配7 | 1,004 | -11.00 (-1.08%) |
|||||
18 | 7164 | 全国保証 | 3.48% | 連続増配10 | 3,306 | -9.00 (-0.27%) |
|||||
19 | 8566 | リコーリース | 3.29% | 連続増配10 | 5,630 | +20.00 (0.36%) |
|||||
20 | 8591 | オリックス | 3.21% | 非減配10 | 3,734 | +11.00 (0.30%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 8253 | クレディセゾン | 3.09% | 非減配10 | 4,206 | +37.00 (0.89%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |