※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7198 | SBIアルヒ | 4.75% | 減配2 | 842 | +5.00 (0.60%) |
|||||
2 | 8584 | ジャックス | 4.56% | 非減配10 | 4,385 | -15.00 (-0.34%) |
|||||
3 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.44% | 非減配7 | 450 | -1.00 (-0.22%) |
|||||
4 | 8511 | 日本証券金融 | 4.20% | 減配1 | 1,907 | +3.00 (0.16%) |
|||||
5 | 8572 | アコム | 4.07% | 非減配6 | 491 | +0.90 (0.18%) |
|||||
6 | 8596 | 九州リースサービス | 3.88% | 非減配10 | 1,445 | -18.00 (-1.23%) |
|||||
7 | 8585 | オリエントコーポレーシ... | 3.85% | 非減配7 | 1,038 | -5.00 (-0.48%) |
|||||
8 | 8508 | Jトラスト | 3.80% | 減配3 | 447 | -7.00 (-1.54%) |
|||||
9 | 8793 | NECキャピタルソリュ... | 3.77% | 非減配10 | 3,980 | +5.00 (0.13%) |
|||||
10 | 5845 | 全保連 | 3.73% | - | 939 | +5.00 (0.54%) |
|||||
11 | 8425 | みずほリース | 3.63% | 非減配10 | 1,322 | 0.00 (0.00%) |
|||||
12 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.60% | 連続増配10 | 1,252 | +7.00 (0.56%) |
|||||
13 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3.51% | 連続増配10 | 4,498 | +9.00 (0.20%) |
|||||
14 | 8439 | 東京センチュリー | 3.47% | 非減配10 | 1,960 | +27.50 (1.42%) |
|||||
15 | 8570 | イオンフィナンシャルサ... | 3.46% | 減配1 | 1,533 | -6.00 (-0.39%) |
|||||
16 | 8253 | クレディセゾン | 3.29% | 非減配10 | 3,946 | +22.00 (0.56%) |
|||||
17 | 7164 | 全国保証 | 3.28% | 連続増配10 | 3,507 | -24.00 (-0.68%) |
|||||
18 | 7191 | イントラスト | 3.24% | 非減配7 | 1,080 | +47.00 (4.55%) |
|||||
19 | 8566 | リコーリース | 3.12% | 連続増配10 | 5,920 | +40.00 (0.68%) |
|||||
20 | 7187 | ジェイリース | 3.02% | 減配2 | 1,657 | +3.00 (0.18%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
21 | 8591 | オリックス | 3.01% | 非減配10 | 3,986 | +48.00 (1.22%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |