※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8584 | ジャックス | 5.85% | 減配1 | 3,420 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 8585 | オリエントコーポレーシ... | 5.28% | 非減配10 | 758 | +3.00 (0.40%) |
| 3 | 7198 | SBIアルヒ | 5.18% | 減配3 | 772 | -5.00 (-0.64%) |
| 4 | 471A | NSグループ | 5.12% | - | 1,485 | +10.00 (0.68%) |
| 5 | 547A | ムニノバホールディングス | 5.01% | - | 399 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 8572 | アコム | 4.89% | 非減配9 | 450 | +3.10 (0.69%) |
| 7 | 8771 | イー・ギャランティ | 4.71% | 連続増配10 | 1,785 | +10.00 (0.56%) |
| 8 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.57% | 非減配10 | 657 | +9.00 (1.39%) |
| 9 | 5845 | 全保連 | 4.55% | - | 1,188 | +21.00 (1.80%) |
| 10 | 7187 | ジェイリース | 4.53% | 減配2 | 1,325 | +2.00 (0.15%) |
| 11 | 7191 | イントラスト | 4.29% | 連続増配10 | 1,154 | +17.00 (1.50%) |
| 12 | 8511 | 日本証券金融 | 4.28% | 減配1 | 2,197 | +46.00 (2.14%) |
| 13 | 8596 | 九州リースサービス | 4.20% | 非減配10 | 1,477 | +11.00 (0.75%) |
| 14 | 8425 | みずほリース | 4.09% | 連続増配10 | 1,271 | +12.00 (0.95%) |
| 15 | 8566 | リコーリース | 4.06% | 連続増配10 | 6,300 | 0.00 (0.00%) |
| 16 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.01% | 連続増配10 | 4,291 | +16.00 (0.37%) |
| 17 | 7164 | 全国保証 | 3.98% | 連続増配10 | 3,090 | -7.00 (-0.23%) |
| 18 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.88% | 連続増配10 | 1,314 | +12.50 (0.96%) |
| 19 | 8253 | クレディセゾン | 3.82% | 非減配10 | 4,191 | +42.00 (1.01%) |
| 20 | 8793 | NECキャピタルソリュ... | 3.73% | 非減配10 | 4,020 | +60.00 (1.52%) |
| 21 | 8570 | イオンフィナンシャルサ... | 3.72% | 減配1 | 1,423 | -2.00 (-0.14%) |
| 22 | 8697 | 日本取引所グループ | 3.69% | 減配3 | 2,225 | +61.00 (2.82%) |
| 23 | 8439 | 東京センチュリー | 3.54% | 減配1 | 2,540 | +26.50 (1.05%) |
| 24 | 8591 | オリックス | 3.21% | 非減配10 | 5,838 | +103.00 (1.80%) |
| 25 | 8789 | フィンテック グローバル | 3.18% | 減配2 | 157 | -3.00 (-1.88%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.98 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.56 % |