※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.99% | 減配1 | 2,005 | +9.00 (0.45%) |
| 2 | 3945 | スーパーバッグ | 5.14% | 減配1 | 2,141 | +5.00 (0.23%) |
| 3 | 3708 | 特種東海製紙 | 5.11% | 減配2 | 1,839 | +31.00 (1.71%) |
| 4 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.51% | 減配2 | 1,109 | +5.00 (0.45%) |
| 5 | 3946 | トーモク | 4.50% | 減配1 | 3,780 | +10.00 (0.27%) |
| 6 | 3951 | 朝日印刷 | 4.49% | 減配3 | 846 | -5.00 (-0.59%) |
| 7 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.47% | 非減配10 | 805 | +4.40 (0.55%) |
| 8 | 3943 | 大石産業 | 4.30% | 減配1 | 1,210 | +2.00 (0.17%) |
| 9 | 3953 | 大村紙業 | 4.05% | 減配1 | 741 | +1.00 (0.14%) |
| 10 | 3895 | ハビックス | 3.90% | 減配4 | 410 | 0.00 (0.00%) |
| 11 | 3955 | イムラ | 3.87% | 減配1 | 775 | -3.00 (-0.39%) |
| 12 | 3947 | ダイナパック | 3.69% | 非減配10 | 2,170 | +50.00 (2.36%) |
| 13 | 3958 | 笹徳印刷 | 3.26% | - | 552 | -3.00 (-0.54%) |
| 14 | 3950 | ザ・パック | 3.09% | 減配1 | 1,360 | +10.00 (0.74%) |
| 15 | 3892 | 岡山製紙 | 3.05% | 非減配10 | 1,638 | +2.00 (0.12%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |