※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4595 | ミズホメディー | 6.00% | 減配3 | 1,666 | -7.00 (-0.42%) |
| 2 | 197A | タウンズ | 5.97% | - | 469 | +4.00 (0.86%) |
| 3 | 4521 | 科研製薬 | 4.95% | 非減配10 | 3,840 | +10.00 (0.26%) |
| 4 | 4552 | JCRファーマ | 4.19% | 減配1 | 477 | +3.00 (0.63%) |
| 5 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 4.17% | 減配1 | 2,156 | +6.00 (0.28%) |
| 6 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.15% | 連続増配10 | 4,100 | -75.00 (-1.80%) |
| 7 | 4548 | 生化学工業 | 4.14% | 減配3 | 725 | +6.00 (0.83%) |
| 8 | 4540 | ツムラ | 4.14% | 非減配10 | 3,820 | +20.00 (0.53%) |
| 9 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.81% | 非減配10 | 5,359 | -39.00 (-0.72%) |
| 10 | 4503 | アステラス製薬 | 3.73% | 連続増配10 | 2,142 | +4.50 (0.21%) |
| 11 | 4523 | エーザイ | 3.72% | 非減配10 | 4,296 | +10.00 (0.23%) |
| 12 | 4568 | 第一三共 | 3.66% | 減配1 | 2,731 | -2.50 (-0.09%) |
| 13 | 4887 | サワイグループホールデ... | 3.35% | 非減配5 | 1,673 | -17.00 (-1.01%) |
| 14 | 4528 | 小野薬品工業 | 3.29% | 非減配10 | 2,428 | -21.00 (-0.86%) |
| 15 | 4577 | ダイト | 3.20% | 非減配10 | 1,250 | +3.00 (0.24%) |
| 16 | 4516 | 日本新薬 | 3.04% | 非減配10 | 4,082 | -19.00 (-0.46%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |