※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4.66% | 4,380 | +180.00 (4.29%) |
2 | 9127 | 玉井商船 | 3.94% | 2,639 | +76.00 (2.97%) |
3 | 9171 | 栗林商船 | 1.44% | 1,129 | +13.00 (1.16%) |
4 | 9119 | 飯野海運 | 1.06% | 1,044 | +4.00 (0.38%) |
5 | 9130 | 共栄タンカー | 0.76% | 1,059 | +12.00 (1.15%) |
6 | 9308 | 乾汽船 | 0.39% | 1,275 | +10.00 (0.79%) |
7 | 9173 | 東海汽船 | 0.33% | 3,005 | +10.00 (0.33%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |