※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9364 | 上組 | 1.45% | 3,505 | +14.00 (0.40%) |
2 | 9301 | 三菱倉庫 | 1.26% | 1,005 | +5.60 (0.56%) |
3 | 9304 | 澁澤倉庫 | 0.95% | 3,195 | +35.00 (1.11%) |
4 | 9193 | 東京汽船 | 0.63% | 795 | -3.00 (-0.38%) |
5 | 9306 | 東陽倉庫 | 0.55% | 1,464 | +5.00 (0.34%) |
6 | 9353 | 櫻島埠頭 | 0.54% | 1,679 | +9.00 (0.54%) |
7 | 9066 | 日新 | 0.42% | 4,760 | +15.00 (0.32%) |
8 | 9367 | 大東港運 | 0.41% | 732 | +3.00 (0.41%) |
9 | 9310 | 日本トランスシティ | 0.33% | 911 | +2.00 (0.22%) |
10 | 9322 | 川西倉庫 | 0.19% | 1,030 | +6.00 (0.59%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |