※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 0.98% | 1,035 | 0.00 (0.00%) |
2 | 3945 | スーパーバッグ | 0.95% | 2,227 | -5.00 (-0.22%) |
3 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 0.73% | 1,792 | +13.00 (0.73%) |
4 | 3878 | 巴川コーポレーション | 0.48% | 632 | +4.00 (0.64%) |
5 | 3865 | 北越コーポレーション | 0.37% | 1,093 | -1.00 (-0.09%) |
6 | 3892 | 岡山製紙 | 0.35% | 1,435 | -11.00 (-0.76%) |
7 | 3953 | 大村紙業 | 0.26% | 787 | +3.00 (0.38%) |
8 | 3877 | 中越パルプ工業 | 0.20% | 1,523 | +7.00 (0.46%) |
9 | 3943 | 大石産業 | 0.15% | 1,354 | -5.00 (-0.37%) |
10 | 3941 | レンゴー | 0.05% | 789 | -6.60 (-0.83%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |