銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

食材宅配 関連銘柄(4/30)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9262 シルバーライフ 759 +2.02% +3.12% +1.47% 2.11%
2 2588 プレミアムウォーターホールディングス 2,858 +0.32% -1.55% -0.45% 3.32%
3 9969 ショクブン 237 -0.84% -1.25% +0.42% 1.05%
4 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1,011 -1.37% -0.49% -0.39% 1.48%
5 3182 オイシックス・ラ・大地 1,474 -4.90% +5.89% -1.67% -
6 3137 ファンデリー 630 -9.35% +59.09% +6.42% -
■人気テーマ