※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9627 | アインホールディングス | 6,895 | +12.52% | +12.79% | +13.55% | 1.16% |
2 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 489 | +0.62% | +6.77% | 0.00% | 2.45% |
3 | 3353 | メディカル一光グループ | 3,020 | +0.33% | -7.08% | -0.66% | 3.97% |
4 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 507 | +0.20% | +1.00% | -0.20% | 2.76% |
5 | 3341 | 日本調剤 | 3,910 | -0.26% | -0.26% | -0.26% | - |
6 | 3034 | クオールホールディングス | 2,065 | -0.43% | -2.18% | +0.05% | 2.23% |
7 | 9776 | 札幌臨床検査センター | 1,076 | -0.92% | +1.70% | +0.09% | 2.14% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |