※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7916 | 光村印刷 | 1,630 | +5.16% | +15.36% | +0.99% | 3.07% |
2 | 7911 | TOPPANホールディングス | 4,034 | +3.44% | +6.52% | -0.32% | 1.39% |
3 | 4384 | ラクスル | 1,365 | +1.87% | +7.65% | 0.00% | 0.22% |
4 | 7914 | 共同印刷 | 1,581 | +1.74% | +5.82% | -1.43% | 4.81% |
5 | 7912 | 大日本印刷 | 2,626 | +0.59% | +9.37% | +0.21% | 1.52% |
6 | 7805 | プリントネット | 698 | +0.58% | -8.52% | 0.00% | 1.86% |
7 | 7850 | 総合商研 | 889 | +0.34% | +0.68% | 0.00% | 3.37% |
8 | 7883 | サンメッセ | 348 | +0.29% | -0.85% | +0.29% | 2.30% |
9 | 7922 | 三光産業 | 403 | +0.25% | +0.75% | -0.25% | 2.48% |
10 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,051 | - | +0.57% | -0.10% | 3.52% |
11 | 7814 | 日本創発グループ | 920 | -0.22% | +68.81% | -0.86% | 6.52% |
12 | 7863 | 平賀 | 1,010 | -0.98% | -2.51% | +0.10% | 3.96% |
13 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 428 | -1.15% | -3.82% | 0.00% | 3.12% |
14 | 7804 | ビーアンドピー | 2,563 | -3.94% | +3.60% | -0.81% | 2.73% |
15 | 7946 | 光陽社 | 1,846 | -3.95% | +6.28% | -1.02% | 1.95% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |