銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アパレル 関連銘柄(12/15)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 3106 倉敷紡績 8,390 +7.84% +19.69% +0.60% 3.36%
2 9980 MRKホールディングス 94 +5.62% - +2.17% 1.06%
3 8115 ムーンバット 1,261 +5.08% -17.26% +0.48% 3.97%
4 3608 TSIホールディングス 1,043 +4.09% +8.20% +1.66% 3.84%
5 3580 小松マテーレ 842 +3.82% +2.56% +3.06% 3.21%
6 3320 クロスプラス 1,363 +3.65% +3.26% +3.65% 3.37%
7 3205 ダイドーリミテッド 1,142 +2.88% +6.73% -0.70% 8.76%
8 3611 マツオカコーポレーション 2,315 +1.94% -1.99% +0.43% 3.89%
9 3045 カワサキ 1,434 +1.70% +2.14% +0.99% 3.49%
10 2668 タビオ 1,303 +1.64% +4.32% +0.31% 2.30%
11 9837 モリト 1,664 +1.40% +0.06% +1.59% 4.21%
12 3031 ラクーンホールディングス 619 +1.31% -3.73% +0.16% 3.55%
13 8101 GSIクレオス 2,353 +1.20% +1.91% +0.56% 4.25%
14 3612 ワールド 3,045 +1.16% +6.80% +2.18% 3.58%
15 8018 三共生興 701 +1.15% -3.04% +1.74% 3.85%
16 8123 川辺 1,370 +1.11% -0.22% +0.37% 3.65%
17 8016 オンワードホールディングス 710 +0.71% +5.81% +0.42% 4.23%
18 3597 自重堂 9,650 +0.63% +3.32% +0.10% 5.18%
19 3598 山喜 170 +0.59% -0.58% 0.00% 1.76%
20 3577 東海染工 895 +0.56% +1.47% 0.00% 2.79%
21 3571 ソトー 773 +0.39% -0.13% +0.39% 5.17%
22 2776 新都ホールディングス 122 - +2.52% -3.94% -
23 7460 ヤギ 3,275 - -4.66% 0.00% 3.39%
24 8107 キムラタン 32 - -8.57% +3.23% -
25 8011 三陽商会 3,630 -0.14% +8.52% +0.41% 3.83%
26 3109 シキボウ 1,025 -0.19% -0.58% +0.10% 4.88%
27 3204 トーア紡コーポレーション 481 -0.21% -3.61% 0.00% 2.91%
28 9982 タキヒヨー 2,123 -0.28% +2.81% +0.52% 1.88%
29 8118 キング 901 -0.33% +2.04% -0.88% 2.00%
30 3529 アツギ 1,236 -0.56% +9.57% -0.16% -
31 8014 蝶理 4,040 -0.62% +1.76% -0.12% 3.56%
32 8040 東京ソワール 1,072 -1.11% -0.74% 0.00% 4.20%
33 8029 ルックホールディングス 2,647 -1.27% -4.96% -0.11% 3.78%
34 3591 ワコールホールディングス 4,503 -1.51% -11.62% +1.08% 2.22%
35 8127 ヤマトインターナショナル 486 -1.82% -19.13% +3.18% 2.88%
36 9885 シャルレ 352 -2.22% -3.30% -1.40% 2.27%
37 8013 ナイガイ 275 -3.17% -4.51% -2.48% -
38 8143 ラピーヌ 203 -7.31% -19.44% -3.79% -
39 8105 堀田丸正 254 -10.25% -59.29% -1.17% -
■人気テーマ