※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7463 | アドヴァングループ | 895 | +1.82% | +1.94% | -0.67% | 4.47% |
| 2 | 3024 | クリエイト | 1,199 | +1.27% | +4.90% | 0.00% | 3.34% |
| 3 | 7438 | コンドーテック | 1,507 | +1.14% | -3.64% | -2.33% | 3.45% |
| 4 | 7425 | 初穂商事 | 2,100 | +0.48% | +3.45% | +1.65% | 3.57% |
| 5 | 8007 | 高島 | 839 | - | -0.12% | -0.71% | 5.36% |
| 6 | 8104 | クワザワホールディングス | 606 | -1.30% | +4.30% | +0.50% | 2.97% |
| 7 | 8077 | トルク | 236 | -5.22% | -5.60% | +0.43% | 2.54% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |