銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

酒類 関連銘柄(2/4)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 2533 オエノンホールディングス 495 +4.87% -2.75% +3.77% 2.22%
2 2531 宝ホールディングス 1,625 +4.57% +1.12% -1.07% 1.91%
3 2502 アサヒグループホールディングス 1,653 +3.51% +0.82% +0.49% 3.15%
4 2503 キリンホールディングス 2,388 +0.82% +1.68% +1.44% 3.10%
5 7686 ひとまいる 441 +0.23% +1.38% -0.23% 4.54%
6 2501 サッポロホールディングス 1,629 -2.37% -3.41% -0.76% 1.11%
7 5856 エルアイイーエイチ 28 -6.67% -6.67% -3.45% -
■人気テーマ