※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2673 | 夢みつけ隊 | 228 | +11.76% | +27.37% | +6.05% | - |
| 2 | 7689 | コパ・コーポレーション | 451 | +3.44% | +7.38% | -11.22% | - |
| 3 | 3396 | フェリシモ | 865 | +2.13% | -1.70% | +0.58% | 2.31% |
| 4 | 8165 | 千趣会 | 207 | +1.47% | +0.98% | +0.49% | - |
| 5 | 3192 | 白鳩 | 295 | +1.37% | +6.50% | +1.37% | - |
| 6 | 3726 | フォーシーズHD | 456 | +0.88% | -7.51% | -0.65% | - |
| 7 | 8005 | スクロール | 1,319 | +0.69% | -1.57% | -0.30% | 4.47% |
| 8 | 2722 | アイケイ | 381 | - | -4.75% | 0.00% | 2.36% |
| 9 | 9997 | ベルーナ | 951 | -1.25% | -4.52% | 0.00% | 3.15% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |