※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4912 | ライオン | 1,658 | +2.82% | +4.94% | +0.21% | 1.81% |
| 2 | 4985 | アース製薬 | 5,030 | +1.41% | +1.11% | -0.20% | 2.49% |
| 3 | 4951 | エステー | 1,545 | +1.05% | -0.83% | -0.32% | 2.85% |
| 4 | 4452 | 花王 | 6,290 | +1.01% | -5.57% | +0.50% | 2.45% |
| 5 | 4998 | フマキラー | 1,123 | +0.99% | -1.58% | +0.36% | 2.14% |
| 6 | 8113 | ユニ・チャーム | 893 | +0.36% | -6.35% | -0.51% | 2.02% |
| 7 | 6279 | 瑞光 | 988 | -0.40% | +0.20% | -1.69% | 1.21% |
| 8 | 4967 | 小林製薬 | 5,261 | -0.55% | -3.45% | -0.11% | 1.98% |
| 9 | 4935 | リベルタ | 1,841 | -2.33% | -15.51% | -1.87% | 0.54% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |