銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

プラスチック成形品 関連銘柄(2/4)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4222 児玉化学工業 864 +6.67% +20.84% +3.35% -
2 7888 三光合成 1,013 +5.96% +14.08% +1.30% 2.76%
3 4231 タイガースポリマー 984 +4.13% -0.10% +0.61% 2.85%
4 4248 竹本容器 873 +2.34% +2.71% +0.34% 4.35%
5 4242 タカギセイコー 1,740 +2.11% +1.40% +0.64% 2.87%
6 7928 旭化学工業 610 +0.99% +3.57% -0.16% 1.64%
7 7886 ヤマトモビリティ& Mfg. 862 -0.69% +13.87% -0.12% -
■人気テーマ