※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4990 | 昭和化学工業 | 487 | +2.31% | - | -1.81% | 1.23% |
| 2 | 4025 | 多木化学 | 3,650 | +1.96% | +1.53% | -1.75% | 2.05% |
| 3 | 4102 | 丸尾カルシウム | 1,420 | +1.43% | +1.36% | -0.07% | 2.11% |
| 4 | 4275 | カーリット | 1,728 | +0.29% | +4.85% | -1.99% | 2.20% |
| 5 | 4629 | 大伸化学 | 1,573 | +0.19% | -2.90% | -0.32% | 2.54% |
| 6 | 4361 | 川口化学工業 | 1,421 | -0.35% | -9.09% | -0.28% | 4.22% |
| 7 | 4957 | ヤスハラケミカル | 1,368 | -0.65% | -0.51% | -0.07% | 0.44% |
| 8 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 290 | -1.02% | +2.11% | -0.68% | 3.45% |
| 9 | 4362 | 日本精化 | 2,817 | -1.30% | +4.53% | -3.63% | 3.34% |
| 10 | 4960 | ケミプロ化成 | 302 | -1.31% | -8.21% | -0.66% | 1.66% |
| 11 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 3,835 | -1.92% | +0.79% | -4.60% | 1.80% |
| 12 | 4274 | 細谷火工 | 1,012 | -5.33% | +1.00% | -0.98% | 0.99% |
| 13 | 4124 | 大阪油化工業 | 2,345 | -5.63% | -8.29% | +0.13% | 1.58% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |