※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4997 | 日本農薬 | 988 | +10.02% | +11.64% | -2.18% | 2.73% |
| 2 | 4028 | 石原産業 | 2,712 | -0.59% | +2.26% | -2.41% | 3.69% |
| 3 | 4979 | OATアグリオ | 2,178 | -0.77% | -1.98% | -1.13% | 2.75% |
| 4 | 4120 | スガイ化学工業 | 2,205 | -0.94% | -3.67% | -2.52% | 3.17% |
| 5 | 4996 | クミアイ化学工業 | 682 | -1.30% | -1.87% | +0.44% | 3.52% |
| 6 | 4992 | 北興化学工業 | 1,549 | -3.73% | -5.26% | -3.55% | 2.97% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |