※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6282 | オイレス工業 | 2,228 | +0.09% | +4.55% | -0.76% | 3.82% |
| 2 | 6471 | 日本精工 | 965 | -0.39% | +5.05% | +1.02% | 3.52% |
| 3 | 6472 | NTN | 372 | -0.56% | +1.53% | -0.96% | 2.96% |
| 4 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 350 | -2.23% | -5.41% | -0.85% | - |
| 5 | 6481 | THK | 4,075 | -2.91% | +4.41% | -2.56% | 6.04% |
| 6 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,209 | -3.08% | +8.80% | -2.46% | 1.56% |
| 7 | 6480 | 日本トムソン | 736 | -3.79% | +4.55% | -4.04% | 3.80% |
| 8 | 6433 | ヒーハイスト | 680 | -21.48% | +75.71% | -11.92% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |