※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | ダイダン | 6,320 | +2.10% | +11.27% | -0.94% | 2.61% |
2 | 1965 | テクノ菱和 | 4,710 | +2.06% | -3.78% | -0.95% | 2.21% |
3 | 1723 | 日本電技 | 5,120 | +0.39% | -1.16% | -0.19% | 2.58% |
4 | 1736 | オーテック | 1,784 | -0.34% | -2.51% | +0.96% | 3.25% |
5 | 1979 | 大氣社 | 2,927 | -0.71% | +2.88% | -1.28% | 3.21% |
6 | 1952 | 新日本空調 | 3,120 | -1.58% | -0.64% | -2.80% | 2.56% |
7 | 1969 | 高砂熱学工業 | 8,580 | -2.94% | -2.49% | -2.32% | 2.03% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |