※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950 | 日本電設工業 | 2,404 | +12.86% | +16.53% | -2.16% | 3.83% |
2 | 1949 | 住友電設 | 5,120 | +6.33% | +9.40% | 0.00% | 2.34% |
3 | 1938 | 日本リーテック | 1,597 | +5.00% | +8.42% | -0.13% | 3.76% |
4 | 1948 | 弘電社 | 2,067 | +1.52% | +6.11% | -0.63% | 4.06% |
5 | 1434 | JESCOホールディングス | 848 | +1.07% | -8.92% | -0.82% | 3.54% |
6 | 1960 | サンテック | 807 | -0.12% | -2.18% | +0.12% | 4.96% |
7 | 1945 | 東京エネシス | 1,100 | -2.48% | +2.33% | -0.09% | 4.73% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |