※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 195 | +4.28% | +12.72% | +2.63% | - |
2 | 4839 | WOWOW | 1,451 | +4.16% | +44.09% | +2.62% | 2.07% |
3 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 539 | +1.89% | +4.66% | -0.19% | 2.97% |
4 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 704 | +1.15% | +3.38% | +0.28% | 1.99% |
5 | 9414 | 日本BS放送 | 929 | +0.22% | +0.22% | +0.43% | 3.23% |
6 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2,847 | +0.14% | +1.90% | +1.50% | 2.11% |
7 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 3,685 | -0.27% | +6.35% | +0.41% | 2.44% |
8 | 9401 | TBSホールディングス | 4,990 | -1.07% | -1.15% | +0.32% | 1.40% |
9 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 3,291 | -1.41% | -1.53% | +0.06% | 1.22% |
10 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,563 | -3.78% | +3.07% | -0.20% | 1.40% |
11 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 2,072 | -7.83% | -5.82% | -2.36% | 0.77% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |