※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2612 | かどや製油 | 3,770 | +0.80% | +1.62% | -1.05% | 2.52% |
2 | 2613 | J-オイルミルズ | 2,072 | -0.34% | +0.68% | -0.24% | 3.38% |
3 | 2602 | 日清オイリオグループ | 5,290 | -0.38% | +5.17% | -0.94% | 3.40% |
4 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,116 | -1.44% | +2.52% | -0.24% | 4.73% |
5 | 2607 | 不二製油 | 3,577 | -2.13% | +8.33% | -0.75% | 1.45% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |