銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

コネクター 関連銘柄(9/12)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6785 鈴木 2,180 +4.41% +10.60% +0.51% 4.04%
2 6919 ケル 1,465 +1.17% +6.39% -0.54% 5.46%
3 6798 SMK 2,265 +0.35% -0.26% +0.62% 4.42%
4 6928 エノモト 1,703 +0.24% +11.31% -0.58% 4.17%
5 6908 イリソ電子工業 3,065 -0.16% +8.34% +0.99% 3.59%
6 6807 日本航空電子工業 2,548 -0.31% +2.66% +0.04% 2.35%
7 6806 ヒロセ電機 19,175 -1.29% -0.85% -0.42% 2.56%
■人気テーマ