※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7085 | カーブスホールディングス | 785 | +4.25% | +5.94% | -0.38% | 3.18% |
| 2 | 2378 | ルネサンス | 1,063 | +2.90% | +3.20% | +0.19% | 1.22% |
| 3 | 6074 | ジェイエスエス | 540 | +2.66% | +2.47% | -0.18% | 3.70% |
| 4 | 4801 | セントラルスポーツ | 2,446 | +0.95% | +1.62% | +0.49% | 1.64% |
| 5 | 8920 | 東祥 | 760 | +0.53% | -2.69% | -0.39% | 1.32% |
| 6 | 7092 | Fast Fitness Japan | 2,308 | - | +13.19% | 0.00% | 0.87% |
| 7 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 219 | -7.20% | -10.25% | +3.30% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |