銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電線・光ケーブル 関連銘柄(12/17)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 5820 三ッ星 627 +0.80% -2.49% -1.10% 2.71%
2 5816 オーナンバ 1,489 +0.68% +1.99% +0.61% 2.75%
3 5819 カナレ電気 1,859 -0.96% +0.32% -2.00% 3.07%
4 5805 SWCC 10,400 -4.85% -5.45% +0.87% 1.92%
5 5821 平河ヒューテック 2,815 -5.57% -9.78% +1.66% 1.67%
6 5801 古河電気工業 9,203 -7.57% -10.91% +1.69% 1.30%
7 5803 フジクラ 16,525 -10.48% -16.71% +0.15% 1.15%
8 5817 JMACS 755 -12.92% +46.32% -0.92% 1.32%
■人気テーマ