銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ネット広告 関連銘柄(2/3)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6579 ログリー 341 +7.23% +5.90% +3.96% -
2 6533 Orchestra Holdings 1,204 +4.42% +7.89% -1.39% 1.00%
3 6094 フリークアウト・ホールディングス 547 +2.24% +5.39% +4.79% -
4 7371 Zenken 694 +1.46% +4.68% +0.58% 3.75%
5 7357 ジオコード 1,641 +1.36% +14.92% +0.37% 1.52%
6 7069 サイバー・バズ 896 +1.24% +18.36% +0.45% -
7 2461 ファンコミュニケーションズ 490 +1.24% -3.16% +0.20% 5.51%
8 2389 デジタルホールディングス 2,014 +0.65% +0.10% +0.05% 1.14%
9 2122 インタースペース 1,222 +0.16% +1.92% +0.08% 2.45%
10 6562 ジーニー 1,065 - +1.72% -1.02% -
11 7370 Enjin 834 - +1.83% +1.71% 4.80%
12 6535 アイモバイル 515 -0.19% +2.39% +1.18% 5.24%
13 7068 フィードフォースグループ 636 -0.31% -6.47% -0.31% 1.57%
14 3690 イルグルム 587 -0.51% +2.98% +0.17% 1.36%
15 6045 レントラックス 1,822 -0.87% +10.42% +1.17% 1.32%
16 4293 セプテーニ・ホールディングス 438 -1.13% -10.43% -0.23% 4.11%
17 6031 ZETA 332 -1.48% +11.78% -0.60% 1.33%
18 2489 アドウェイズ 259 -1.89% -1.89% +0.78% 2.45%
19 7036 イーエムネットジャパン 923 -2.02% -20.64% +1.10% -
20 4395 アクリート 1,120 -2.27% -5.64% +1.27% -
21 6069 トレンダーズ 1,015 -2.40% +1.40% -0.20% 3.45%
22 2130 メンバーズ 1,412 -3.02% +10.49% 0.00% 2.34%
23 2459 アウンコンサルティング 232 -3.33% +1.75% +0.87% -
24 4499 Speee 2,514 -3.38% +5.81% +0.52% -
25 7072 インティメート・マージャー 1,073 -3.85% +1.80% +0.75% -
26 4751 サイバーエージェント 1,371 -4.89% +2.43% -0.44% 1.39%
27 4784 GMOインターネット 744 -8.03% -20.60% +0.54% 2.45%
28 6185 SMN 431 -8.49% -6.30% -0.92% -
29 2491 バリューコマース 477 -27.51% -28.27% -12.80% 3.35%
■人気テーマ