※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3856 | Abalance | 1,248 | +21.88% | +40.86% | +4.00% | - |
2 | 4716 | 日本オラクル | 16,480 | +10.38% | -0.09% | +0.12% | - |
3 | 3804 | システム ディ | 2,260 | +7.62% | +2.63% | +2.96% | 1.19% |
4 | 4686 | ジャストシステム | 4,955 | +5.54% | +11.10% | -0.30% | 0.48% |
5 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 6,180 | +5.46% | +1.64% | +1.31% | 2.52% |
6 | 3826 | システムインテグレータ | 445 | +4.95% | +1.83% | -0.22% | 2.02% |
7 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,840 | +3.09% | -2.78% | -0.65% | 1.30% |
8 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8,981 | +3.08% | -0.26% | +0.89% | 1.18% |
9 | 4428 | シノプス | 977 | +2.30% | +4.72% | +0.21% | 1.64% |
10 | 3848 | データ・アプリケーション | 858 | +2.26% | +5.15% | 0.00% | 3.03% |
11 | 3969 | エイトレッド | 1,544 | +2.25% | +3.21% | +0.65% | 2.20% |
12 | 4389 | プロパティデータバンク | 990 | +1.64% | -1.49% | +6.57% | 1.21% |
13 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,431 | +1.42% | +4.38% | -1.51% | 1.75% |
14 | 4391 | ロジザード | 1,215 | +0.83% | -6.61% | -0.16% | 1.48% |
15 | 3835 | eBASE | 510 | +0.39% | +1.19% | -0.20% | 2.98% |
16 | 4444 | インフォネット | 1,100 | +0.36% | -3.51% | +0.27% | - |
17 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,330 | +0.22% | +0.34% | -2.67% | 2.66% |
18 | 3854 | アイル | 2,877 | +0.14% | +0.95% | -2.14% | 2.09% |
19 | 3800 | ユニリタ | 1,930 | -0.16% | +1.53% | 0.00% | 3.73% |
20 | 4776 | サイボウズ | 3,550 | -0.28% | -9.55% | -3.01% | 1.13% |
21 | 4287 | ジャストプランニング | 477 | -0.42% | +7.67% | +0.85% | 2.31% |
22 | 4845 | スカラ | 420 | -0.47% | -3.45% | -0.94% | 4.05% |
23 | 4335 | IPSホールディングス | 1,143 | -0.52% | -2.97% | -1.38% | 3.32% |
24 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 148 | -0.67% | +2.78% | +0.68% | 2.20% |
25 | 3983 | オロ | 2,694 | -0.77% | -17.49% | -1.35% | 1.86% |
26 | 4425 | Kudan | 1,017 | -0.78% | -11.26% | +0.10% | - |
27 | 6572 | オープングループ | 392 | -1.01% | +2.89% | -3.21% | 1.15% |
28 | 3673 | ブロードリーフ | 710 | -1.53% | -4.05% | -1.25% | 0.70% |
29 | 3976 | シャノン | 408 | -1.69% | +9.68% | -1.45% | - |
30 | 2303 | ドーン | 2,443 | -1.89% | -4.50% | -2.28% | 1.06% |
31 | 4429 | リックソフト | 1,066 | -2.83% | +21.55% | 0.00% | - |
32 | 3921 | ネオジャパン | 1,932 | -3.40% | +5.86% | -6.08% | 2.17% |
33 | 4167 | ココペリ | 352 | -3.56% | -19.27% | -1.12% | - |
34 | 4179 | ジーネクスト | 302 | -4.13% | -15.64% | -2.58% | - |
35 | 3712 | 情報企画 | 6,090 | -4.25% | +8.36% | -3.03% | 1.81% |
36 | 4019 | スタメン | 1,287 | -6.74% | +9.25% | -2.50% | 0.31% |
37 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 55 | -8.33% | -9.84% | +1.85% | - |
38 | 3853 | アステリア | 1,450 | -13.54% | +120.36% | -1.89% | 0.59% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |