銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

医療機器販売 関連銘柄(9/16)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9729 トーカイ 2,282 +2.19% +3.40% +1.24% 2.98%
2 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,313 +1.89% +6.71% -0.62% 2.59%
3 7681 レオクラン 1,100 +1.57% +7.74% +1.66% 1.55%
4 3183 ウイン・パートナーズ 1,357 +1.50% +2.11% +0.97% 3.91%
5 7575 日本ライフライン 1,546 +1.18% +7.44% +3.20% 3.49%
6 3079 ディーブイエックス 1,052 +0.29% -5.99% -0.38% 4.75%
7 7634 星医療酸器 4,880 +0.21% +6.43% +2.09% 1.43%
8 3540 歯愛メディカル 1,497 +0.07% -1.90% +0.07% -
9 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 3,065 -0.49% -6.13% +1.49% 2.28%
10 3154 メディアスホールディングス 856 -0.70% -0.81% -0.12% 2.34%
11 7600 日本エム・ディ・エム 499 -1.58% -8.78% 0.00% 3.41%
12 2689 オルバヘルスケアホールディングス 2,033 -1.79% +0.69% -0.29% 3.94%
■人気テーマ