※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,093 | +5.81% | -4.46% | -0.36% | 3.39% |
2 | 7071 | アンビスホールディングス | 635 | +4.10% | +1.60% | +5.83% | 0.63% |
3 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1,329 | +2.23% | +18.66% | +1.84% | 1.88% |
4 | 7362 | T.S.I | 849 | +1.92% | +1.07% | -1.28% | - |
5 | 2425 | ケアサービス | 819 | +1.74% | +5.27% | -0.61% | 2.69% |
6 | 6545 | インターネットインフィニティー | 636 | +0.95% | -7.96% | +0.16% | 2.36% |
7 | 2374 | セントケア・ホールディング | 810 | +0.75% | -0.37% | -1.34% | 3.83% |
8 | 7083 | AHCグループ | 907 | +0.67% | -6.01% | -0.22% | 1.32% |
9 | 2373 | ケア21 | 420 | - | -0.47% | 0.00% | 4.05% |
10 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 332 | - | +1.53% | 0.00% | 3.01% |
11 | 7091 | リビングプラットフォーム | 935 | -1.06% | +1.41% | -0.11% | - |
12 | 2435 | シダー | 217 | -5.65% | - | -2.69% | 2.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |