※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
グロース市場(旧マザーズ)銘柄の中から直近1週間の上昇率が高い順のリスト。
コード | 銘柄名称 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比(%) | 経常利益前年比 (直近四半期) |
上方修正 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9235 | 売れるネット... | +72.16% | +179.50% | +28.96% | 赤縮 | - |
2 | 4167 | ココペリ | +66.17% | +49.73% | +4.28% | 黒転 | 2023/2/14 |
3 | 4176 | ココナラ | +62.75% | +42.12% | -8.39% | +64.29% | 2023/10/11 |
4 | 4833 | Def co... | +48.72% | +46.84% | +30.34% | 赤拡 | - |
5 | 4240 | クラスターテ... | +46.61% | +25.10% | +5.54% | +78.57% | - |
6 | 3911 | Aiming | +29.08% | +18.25% | +25.10% | 黒転 | - |
7 | 5240 | monoAItechno... | +28.68% | +14.81% | -7.84% | 赤縮 | - |
8 | 5242 | アイズ | +22.46% | +18.63% | +23.92% | 黒転 | - |
9 | 7363 | ベビーカレン... | +21.98% | +16.46% | +26.25% | 黒転 | - |
10 | 4579 | ラクオリア創薬 | +21.61% | +8.48% | +1.20% | 赤縮 | - |
11 | 5033 | ヌーラボ | +20.22% | +8.64% | +11.76% | ▲5.56% | - |
12 | 219 | Hearts... | +19.68% | +15.06% | +16.89% | 黒転 | - |
13 | 5870 | ナルネットコ... | +18.26% | +7.76% | -1.35% | 赤縮 | - |
14 | 4393 | バンク・オブ... | +18.19% | +11.99% | -0.76% | +44.58% | - |
15 | 9348 | ispace | +16.80% | +32.11% | +3.38% | 赤縮 | - |
16 | 7774 | ジャパン・テ... | +15.52% | +57.14% | +12.52% | ▲51.27% | - |
17 | 5834 | SBIリーシ... | +14.57% | +1.89% | +0.00% | +27.72% | - |
18 | 3566 | ユニフォーム... | +12.99% | +11.89% | -11.56% | ▲15.91% | - |
19 | 186 | アストロスケ... | +12.37% | +7.22% | -0.77% | 黒転 | - |
20 | 7352 | TWOSTO... | +11.56% | +5.21% | +0.85% | +8566.67% | 2022/8/8 |
21 | 3542 | ベガコーポレ... | +11.40% | +39.98% | +4.83% | ▲24.38% | 2023/1/31 |
22 | 2195 | アミタホール... | +10.68% | +3.01% | -2.29% | ▲19.61% | - |
23 | 9236 | ジャパンM&... | +9.98% | +18.21% | +5.58% | 赤転 | - |
24 | 7091 | リビングプラ... | +9.76% | +7.88% | +0.53% | +321.05% | - |
25 | 4170 | Kaizen... | +9.68% | +1.19% | +2.41% | ▲66.25% | - |
26 | 2586 | フルッタフル... | +9.33% | +5.81% | +3.80% | 黒転 | - |
27 | 6085 | アーキテクツ... | +9.29% | +23.69% | +11.73% | 赤拡 | - |
28 | 1401 | エムビーエス | +9.24% | +13.18% | +0.25% | +32.26% | - |
29 | 6027 | 弁護士ドット... | +8.93% | +1.24% | +2.55% | ▲44.41% | 2023/12/13 |
30 | 4051 | GMOフィナ... | +8.76% | +0.95% | +0.00% | +71.64% | 2023/5/11 |
31 | 2158 | FRONTEO | +8.55% | +0.34% | -0.50% | 黒転 | - |
32 | 215 | タイミー | +8.47% | +7.92% | +1.78% | 黒転 | - |
33 | 2998 | クリアル | +7.71% | +34.29% | +5.51% | ▲33.33% | - |
34 | 6574 | コンヴァノ | +7.64% | +3.68% | -2.51% | 黒転 | - |
35 | 6697 | テックポイン... | +7.60% | +1.17% | +6.79% | +76.66% | - |
36 | 4192 | スパイダープ... | +7.56% | +1.99% | +3.23% | 赤縮 | - |
37 | 299 | dely | +7.36% | +31.04% | +3.06% | - | - |
38 | 7112 | キューブ | +7.27% | +1.51% | +2.83% | 黒転 | - |
39 | 4488 | AI ins... | +7.25% | +0.65% | +0.65% | ▲44.87% | 2024/2/13 |
40 | 2160 | ジーエヌアイ... | +7.18% | +7.33% | +3.33% | 赤転 | 2023/12/6 |
41 | 4013 | 勤次郎 | +7.18% | +12.37% | +1.20% | +114.19% | - |
42 | 4448 | kubell | +7.16% | +4.00% | +2.07% | 赤拡 | - |
43 | 4199 | ワンダープラ... | +6.54% | +15.24% | +7.02% | 赤転 | - |
44 | 5580 | プロディライト | +6.50% | +48.26% | +4.99% | +39.39% | - |
45 | 4377 | ワンキャリア | +6.45% | +4.73% | +2.79% | ▲3.79% | 2021/12/22 |
46 | 4015 | ペイクラウド... | +6.38% | +7.04% | +0.44% | +700.00% | 2023/6/20 |
47 | 4076 | シイエヌエス | +6.30% | +11.00% | +2.49% | +6.32% | 2022/4/22 |
48 | 338 | ZenmuT... | +6.28% | +93.82% | +4.92% | +% | - |
49 | 7371 | Zenken | +6.02% | +1.40% | -0.85% | ▲30.46% | - |
50 | 4169 | ENECHA... | +5.96% | +7.74% | +4.58% | 赤拡 | 2022/1/21 |
51 | 4372 | ユミルリンク | +5.90% | +0.33% | -4.63% | +2.44% | 2022/2/2 |
52 | 6557 | AIAIグル... | +5.84% | +4.06% | +4.37% | +126.76% | 2023/11/2 |
53 | 4258 | 網屋 | +5.62% | +9.51% | +4.85% | +209.43% | 2023/10/26 |
54 | 7685 | BuySel... | +5.59% | +12.86% | +2.64% | ▲25.49% | 2021/8/14 |
55 | 4414 | フレクト | +5.56% | +5.22% | -1.18% | +15.54% | 2024/2/6 |
56 | 2351 | ASJ | +5.47% | +0.87% | -1.14% | ▲16.67% | - |
57 | 4418 | JDSC | +5.45% | +0.69% | +1.16% | +542.31% | 2023/5/10 |
58 | 7369 | メイホーホー... | +5.45% | +1.60% | +2.20% | 黒転 | - |
59 | 6081 | アライドアー... | +5.14% | +1.66% | -0.54% | 赤転 | - |
60 | 6031 | ZETA | +5.05% | +6.05% | +2.78% | ▲71.95% | 2023/6/26 |
61 | 5578 | ARアドバン... | +4.98% | +0.75% | +0.17% | +193.51% | - |
62 | 7082 | ジモティー | +4.83% | +27.29% | +5.60% | +835.71% | 2021/11/15 |
63 | 7373 | アイドマ・ホ... | +4.72% | +5.66% | -1.68% | +23.29% | 2023/7/12 |
64 | 3698 | CRI・ミド... | +4.60% | +5.34% | -0.38% | +294.59% | 2023/2/15 |
65 | 4475 | HENNGE | +4.51% | +18.06% | +1.36% | +58.62% | - |
66 | 4074 | ラキール | +4.47% | +3.92% | +0.31% | ▲90.48% | - |
67 | 3989 | シェアリング... | +4.40% | +6.06% | +2.71% | +28.84% | - |
68 | 3998 | すららネット | +4.27% | +2.81% | +0.27% | ▲54.88% | 2022/3/31 |
69 | 4417 | グローバルセ... | +4.27% | +12.18% | +0.54% | +79.30% | - |
70 | 5139 | オープンワーク | +4.27% | +1.06% | +0.00% | +11.83% | - |
71 | 6597 | HPCシステ... | +4.24% | +0.77% | +0.77% | +1750.00% | - |
72 | 6521 | オキサイド | +4.18% | +4.53% | -1.19% | 黒転 | - |
73 | 4012 | アクシス | +4.17% | +1.74% | -0.78% | +24.16% | 2021/12/28 |
74 | 4419 | Finate... | +4.02% | +2.42% | +2.65% | ▲58.88% | 2023/4/26 |
75 | 4478 | フリー | +3.99% | +10.25% | +0.00% | 黒転 | - |
76 | 3479 | ティーケーピー | +3.96% | +16.09% | -2.07% | +167.30% | 2023/3/31 |
77 | 3671 | ソフトマックス | +3.96% | +1.52% | -0.57% | +16.95% | 2021/7/13 |
78 | 196 | MFS | +3.88% | +23.84% | +1.39% | 黒転 | - |
79 | 4428 | シノプス | +3.77% | +1.91% | +0.12% | ▲24.37% | 2022/1/13 |
80 | 7813 | プラッツ | +3.71% | +2.50% | +2.80% | +350.00% | 2023/8/8 |
81 | 3645 | メディカルネ... | +3.55% | +0.31% | +0.94% | ▲59.65% | 2023/6/29 |
82 | 4593 | ヘリオス | +3.53% | +18.32% | +0.94% | 黒転 | - |
83 | 5618 | ナイル | +3.48% | +18.48% | +0.93% | 赤転 | - |
84 | 6040 | 日本スキー場... | +3.40% | +3.15% | +4.16% | +52.39% | 2023/8/25 |
85 | 7072 | インティメー... | +3.37% | +20.56% | +0.53% | +125.71% | 2023/5/15 |
86 | 7094 | NexTone | +3.34% | +1.52% | +0.96% | +164.94% | - |
87 | 6026 | GMO TE... | +3.31% | +6.74% | -0.60% | +178.72% | 2023/8/3 |
88 | 4259 | エクサウィザ... | +3.24% | +2.90% | -0.31% | 黒転 | 2023/8/14 |
89 | 3723 | 日本ファルコム | +3.21% | +4.18% | +0.08% | ▲72.85% | 2022/9/22 |
90 | 7806 | MTG | +3.20% | +5.48% | +1.54% | +281.20% | 2023/5/10 |
91 | 9246 | プロジェクト... | +3.15% | +7.66% | +2.08% | ▲94.32% | 2024/2/1 |
92 | 4431 | スマレジ | +3.11% | +8.97% | -1.26% | +42.70% | 2023/12/13 |
93 | 9552 | M&A総研ホ... | +3.09% | +5.94% | -0.24% | ▲49.27% | - |
94 | 4175 | coly | +3.06% | +3.82% | +4.66% | ▲21.36% | - |
95 | 5595 | QPS研究所 | +3.03% | +44.83% | -1.81% | 赤転 | - |
96 | 319 | 技術承継機構 | +3.03% | +7.13% | -2.13% | - | - |
97 | 341 | トヨコー | +2.97% | +75.50% | +0.15% | +% | - |
98 | 4375 | セーフィー | +2.96% | +3.73% | +0.24% | 赤縮 | - |
99 | 3477 | フォーライフ | +2.90% | +0.47% | +0.95% | +43.93% | - |
100 | 4427 | EduLab | +2.80% | +1.58% | +2.39% | 黒転 | - |
101 | 4563 | アンジェス | +2.78% | +5.71% | +8.82% | 赤縮 | 2023/8/9 |
102 | 5137 | スマートドラ... | +2.64% | +0.53% | +0.42% | 黒転 | - |
103 | 4194 | ビジョナル | +2.56% | +11.16% | +1.10% | +4.04% | 2022/6/13 |
104 | 3986 | ビーブレイク... | +2.54% | +3.19% | +0.90% | ▲28.3% | 2021/7/13 |
105 | 5259 | BBDイニシ... | +2.49% | +1.77% | +1.50% | +38.46% | - |
106 | 4482 | ウィルズ | +2.47% | +3.11% | -1.04% | +73.83% | 2022/11/14 |
107 | 4476 | AI CRO... | +2.42% | +3.86% | +1.08% | 赤転 | 2023/11/14 |
108 | 245 | INGS | +2.42% | +9.81% | -2.47% | 黒転 | - |
109 | 7031 | インバウンド... | +2.40% | +8.86% | +0.56% | ▲89.16% | 2023/1/13 |
110 | 9211 | エフ・コード | +2.38% | +3.00% | +0.05% | +76.50% | 2023/11/14 |
111 | 4262 | ニフティライ... | +2.35% | +1.83% | -1.61% | +48.13% | 2024/1/31 |
112 | 4389 | プロパティデ... | +2.35% | +11.20% | +3.63% | +24600.00% | - |
113 | 4391 | ロジザード | +2.30% | +7.24% | +1.21% | +140.98% | 2023/5/15 |
114 | 3491 | GA tec... | +2.27% | +10.76% | +1.05% | +233.33% | 2023/9/14 |
115 | 1431 | Lib Wo... | +2.26% | +0.30% | +0.89% | ▲11.74% | 2023/11/10 |
116 | 5038 | eWeLL | +2.25% | +6.59% | +1.09% | +56.50% | - |
117 | 7097 | さくらさくプ... | +2.25% | +4.71% | +1.19% | ▲13.97% | - |
118 | 5888 | DAIWA ... | +2.25% | +7.62% | +1.87% | +102.99% | - |
119 | 4480 | メドレー | +2.22% | +8.81% | +3.59% | ▲34.03% | 2023/8/14 |
120 | 3652 | ディジタルメ... | +2.13% | +3.29% | +0.61% | 赤転 | 2023/11/13 |
121 | 3461 | パルマ | +2.11% | +3.70% | +0.38% | +300.00% | 2023/9/28 |
122 | 5032 | ANYCOL... | +1.93% | +10.12% | -0.13% | +63.88% | - |
123 | 290 | Synspective | +1.92% | +68.18% | +2.69% | - | - |
124 | 4014 | カラダノート | +1.86% | +2.10% | +0.69% | 赤転 | - |
125 | 6090 | ヒューマン・... | +1.73% | +1.00% | +1.73% | +8.00% | - |
126 | 6180 | GMOメディア | +1.62% | +1.84% | +1.62% | +229.41% | 2023/11/6 |
127 | 4413 | ボードルア | +1.61% | +9.65% | +1.07% | +68.78% | - |
128 | 2334 | イオレ | +1.61% | +2.43% | -5.13% | 黒転 | - |
129 | 4412 | サイエンスア... | +1.55% | +7.32% | +2.78% | +475.00% | - |
130 | 9556 | INTLOOP | +1.52% | +3.43% | +2.74% | +55.89% | - |
131 | 5034 | unerry | +1.48% | +7.21% | +1.64% | +418.18% | - |
132 | 3286 | トラストホー... | +1.46% | +10.76% | +1.17% | +181.48% | 2023/6/15 |
133 | 5596 | アウトルック... | +1.45% | +2.00% | +0.09% | 黒転 | - |
134 | 9554 | AViC | +1.45% | +9.77% | +4.25% | +106.76% | - |
135 | 4445 | リビン・テク... | +1.41% | +5.03% | +1.16% | +72.73% | - |
136 | 4068 | ベイシス | +1.37% | +10.93% | +0.96% | 黒転 | - |
137 | 6545 | インターネッ... | +1.34% | +2.20% | +0.83% | ▲13.67% | - |
138 | 4165 | プレイド | +1.34% | +4.91% | -0.26% | 黒転 | 2022/5/10 |
139 | 4379 | Photos... | +1.29% | +0.96% | -2.17% | 赤縮 | 2024/2/1 |
140 | 5252 | 日本ナレッジ | +1.23% | +31.34% | +0.08% | ▲49.04% | - |
141 | 5884 | クラダシ | +1.22% | +5.40% | +2.15% | 赤転 | - |
142 | 7683 | ダブルエー | +1.15% | +6.97% | +2.33% | ▲23.78% | 2023/9/14 |
143 | 4071 | プラスアルフ... | +1.15% | +16.50% | -0.83% | +8.54% | 2023/7/7 |
144 | 330 | TalentX | +1.13% | +24.03% | -2.19% | +% | - |
145 | 3556 | リネットジャ... | +1.02% | +6.05% | +2.05% | 黒転 | - |
146 | 3063 | ジェイグルー... | +1.01% | +1.74% | +0.29% | ▲37.93% | 2024/1/29 |
147 | 4934 | プレミアアン... | +0.93% | +1.28% | +3.32% | 黒転 | - |
148 | 6580 | ライトアップ | +0.90% | +2.35% | +1.74% | +125.35% | - |
149 | 6173 | アクアライン | +0.90% | +9.48% | +5.35% | 赤縮 | - |
150 | 7110 | クラシコム | +0.89% | +4.60% | +0.96% | +4.93% | - |
151 | 4575 | キャンバス | +0.89% | +3.97% | -0.78% | 赤縮 | - |
152 | 7077 | ALiNKイ... | +0.88% | +1.38% | +1.18% | 赤転 | - |
153 | 323 | フライヤー | +0.84% | +27.20% | -1.53% | - | - |
154 | 6579 | ログリー | +0.83% | +7.65% | +9.58% | 赤拡 | - |
155 | 7674 | NATTY ... | +0.78% | +0.16% | +0.31% | 赤転 | 2023/6/13 |
156 | 2150 | ケアネット | +0.68% | +4.85% | +1.38% | +34.96% | - |
157 | 9168 | ライズ・コン... | +0.65% | +35.02% | -0.96% | +18.99% | - |
158 | 6038 | イード | +0.59% | +1.66% | +0.12% | ▲3.72% | 2022/7/19 |
159 | 7043 | アルー | +0.58% | +0.87% | +0.14% | ▲40.74% | 2024/2/7 |
160 | 3140 | BRUNO | +0.58% | +0.29% | +0.10% | ▲2.97% | - |
161 | 3496 | アズーム | +0.51% | +14.01% | +1.17% | +42.79% | - |
162 | 4069 | BlueMe... | +0.50% | +2.96% | +2.70% | ▲86% | - |
163 | 135 | VRAIN ... | +0.37% | +22.64% | -0.69% | ▲5.09% | - |
164 | 9270 | バリュエンス... | +0.33% | +7.00% | -0.11% | 黒転 | - |
165 | 9223 | ASNOVA | +0.17% | +3.14% | +0.00% | ▲13.08% | - |
166 | 4380 | Mマート | +0.08% | +6.46% | -1.11% | +14.40% | 2023/12/15 |
167 | 3497 | LeTech | +0.07% | +12.42% | +0.00% | ▲81.02% | 2023/7/24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |