※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -0.64% |
| 月間 | -3.73% |
| 週間 | -0.94% |
| 月間 | -3.98% |
| 注目銘柄 | アドテック プラズマ テクノロジー (+23.36%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,490 | +17.51% | -5.40% | +1.22% | - |
| 2 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 5,280 | +11.39% | +23.36% | +10.00% | 0.95% |
| 3 | 6999 | KOA | 2,159 | +7.52% | -5.43% | +3.75% | 3.61% |
| 4 | 6387 | サムコ | 7,670 | +4.07% | -4.12% | +3.51% | 0.98% |
| 5 | 6516 | 山洋電気 | 5,270 | +3.54% | -2.95% | +6.79% | 3.23% |
| 6 | 4971 | メック | 6,320 | +3.44% | -6.09% | +5.16% | - |
| 7 | 4975 | JCU | 5,650 | +3.10% | -3.75% | +2.73% | 3.19% |
| 8 | 6877 | OBARA GROUP | 7,090 | +2.75% | +19.56% | +3.05% | 2.12% |
| 9 | 6806 | ヒロセ電機 | 24,555 | +2.74% | -1.90% | +2.23% | 2.12% |
| 10 | 4633 | サカタインクス | 2,702 | +2.04% | +0.67% | -0.48% | - |
| 11 | 6498 | キッツ | 1,914 | +2.03% | -4.49% | +1.48% | 3.24% |
| 12 | 4118 | カネカ | 6,206 | +1.87% | +0.84% | +1.19% | 3.38% |
| 13 | 6504 | 富士電機 | 13,645 | +1.68% | +0.22% | +1.15% | - |
| 14 | 3086 | J.フロント リテイリング | 2,747 | +1.35% | +1.40% | -1.35% | 2.04% |
| 15 | 5998 | アドバネクス | 2,800 | +1.08% | -0.99% | +0.57% | 1.79% |
| 16 | 1979 | 大氣社 | 3,685 | +0.96% | -3.66% | -0.81% | 3.23% |
| 17 | 6981 | 村田製作所 | 6,701 | +0.87% | -16.47% | +5.25% | 1.04% |
| 18 | 2788 | アップルインターナショナル | 387 | +0.78% | -6.52% | +0.78% | 3.88% |
| 19 | 6326 | クボタ | 2,630 | +0.75% | -5.48% | -0.09% | 1.98% |
| 20 | 3577 | 東海染工 | 927 | +0.65% | +0.65% | +0.43% | 2.70% |
| 21 | 7065 | ユーピーアール | 820 | +0.49% | -13.04% | +0.99% | 4.63% |
| 22 | 4095 | 日本パーカライジング | 1,786 | +0.45% | -0.78% | -0.33% | - |
| 23 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,730 | +0.41% | -0.14% | +0.20% | 3.01% |
| 24 | 4114 | 日本触媒 | 2,585 | +0.33% | -0.58% | -0.08% | 5.42% |
| 25 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 6,190 | +0.32% | +0.32% | +0.16% | - |
| 26 | 1827 | ナカノフドー建設 | 1,274 | +0.31% | -12.08% | -3.63% | 1.96% |
| 27 | 6158 | 和井田製作所 | 992 | +0.30% | -3.12% | -0.70% | 3.83% |
| 28 | 6488 | ヨシタケ | 1,002 | +0.20% | -4.21% | +0.10% | 3.59% |
| 29 | 3002 | グンゼ | 4,130 | +0.12% | +0.12% | -1.08% | 5.23% |
| 30 | 2670 | エービーシー・マート | 2,937 | -0.15% | +7.39% | -1.62% | 2.72% |
| 31 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 3,005 | -0.17% | +0.50% | +0.17% | - |
| 32 | 7453 | 良品計画 | 4,730 | -0.27% | +16.79% | -1.74% | 0.80% |
| 33 | 6310 | 井関農機 | 1,682 | -0.36% | -14.18% | +0.72% | 2.68% |
| 34 | 7782 | シンシア | 507 | -0.39% | +3.47% | +0.60% | 3.55% |
| 35 | 4997 | 日本農薬 | 1,050 | -0.47% | -14.08% | -1.13% | 3.62% |
| 36 | 7730 | マニー | 1,506 | -0.59% | +2.73% | -0.99% | 2.79% |
| 37 | 4204 | 積水化学工業 | 2,538 | -0.67% | +0.50% | -2.14% | 3.19% |
| 38 | 6222 | 島精機製作所 | 874 | -0.68% | -5.72% | -1.35% | 2.29% |
| 39 | 4728 | トーセ | 626 | -0.79% | -3.84% | -0.48% | 3.99% |
| 40 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,740 | -0.80% | +4.10% | -1.47% | 2.30% |
| 41 | 5990 | スーパーツール | 1,928 | -0.92% | -0.77% | +0.36% | 3.11% |
| 42 | 4242 | タカギセイコー | 1,670 | -0.95% | -5.49% | -0.83% | 3.59% |
| 43 | 1377 | サカタのタネ | 4,160 | -0.95% | -5.24% | -1.42% | 2.16% |
| 44 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 791 | -1.12% | -3.65% | -0.63% | 5.31% |
| 45 | 2185 | シイエム・シイ | 1,814 | -1.47% | -9.53% | 0.00% | 3.14% |
| 46 | 5464 | モリ工業 | 866 | -1.48% | -7.87% | +0.23% | 3.93% |
| 47 | 6292 | カワタ | 798 | -1.48% | -7.10% | -0.13% | 4.76% |
| 48 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 9,640 | -1.53% | +8.56% | -2.43% | 0.21% |
| 49 | 7228 | デイトナ | 3,925 | -1.63% | -2.36% | -0.63% | 3.82% |
| 50 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 478 | -1.85% | -9.30% | -1.24% | 4.18% |
| 51 | 5018 | MORESCO | 2,883 | -1.87% | +22.11% | -0.28% | 3.30% |
| 52 | 6033 | エクストリーム | 1,484 | -1.92% | -15.20% | -1.00% | 4.58% |
| 53 | 2802 | 味の素 | 5,129 | -1.93% | +1.54% | +0.37% | 0.97% |
| 54 | 4968 | 荒川化学工業 | 2,152 | -2.09% | -11.00% | +3.51% | 2.56% |
| 55 | 7278 | エクセディ | 5,550 | -2.12% | -7.19% | -0.72% | 6.31% |
| 56 | 6645 | オムロン | 5,589 | -2.20% | -11.64% | +3.21% | 1.97% |
| 57 | 4231 | タイガースポリマー | 970 | -2.32% | -6.64% | +0.31% | 3.92% |
| 58 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,059 | -2.39% | +2.64% | -1.51% | 2.91% |
| 59 | 3139 | ラクト・ジャパン | 3,380 | -2.45% | -2.87% | -2.73% | 3.91% |
| 60 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 452 | -2.59% | -9.05% | -1.09% | 5.53% |
| 61 | 1966 | 高田工業所 | 1,672 | -2.62% | -4.68% | +0.30% | 4.19% |
| 62 | 3895 | ハビックス | 403 | -2.66% | -11.43% | -2.42% | 3.97% |
| 63 | 7616 | コロワイド | 2,140 | -2.77% | +7.81% | -2.06% | 0.23% |
| 64 | 2335 | キューブシステム | 1,009 | -2.98% | -8.36% | -1.46% | 4.56% |
| 65 | 7282 | 豊田合成 | 1,001 | -3.10% | -5.79% | -0.35% | 3.50% |
| 66 | 6301 | 小松製作所 | 6,815 | -3.10% | -10.80% | 0.00% | - |
| 67 | 4922 | コーセー | 5,793 | -3.18% | +1.35% | -2.56% | 2.59% |
| 68 | 6305 | 日立建機 | 5,231 | -3.27% | -8.96% | -1.36% | 3.63% |
| 69 | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,141 | -3.31% | -5.39% | -1.47% | 3.42% |
| 70 | 6501 | 日立製作所 | 5,615 | -3.36% | +1.43% | 0.00% | - |
| 71 | 4574 | 大幸薬品 | 255 | -3.41% | -1.54% | -0.78% | 1.37% |
| 72 | 4452 | 花王 | 3,658 | -3.46% | +4.13% | -2.30% | 2.13% |
| 73 | 6338 | タカトリ | 1,506 | -3.52% | -10.89% | +0.80% | 2.66% |
| 74 | 1376 | カネコ種苗 | 1,404 | -3.57% | -12.36% | -2.30% | 3.42% |
| 75 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 601 | -3.84% | -11.49% | +1.01% | 2.66% |
| 76 | 7522 | ワタミ | 837 | -3.90% | -6.58% | -2.11% | - |
| 77 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,771 | -4.15% | -8.55% | -4.32% | 4.69% |
| 78 | 7259 | アイシン | 2,080 | -4.61% | -7.04% | -1.52% | 3.61% |
| 79 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 3,065 | -4.67% | -2.70% | +0.99% | 2.22% |
| 80 | 6191 | エアトリ | 1,371 | -5.51% | -7.43% | -2.70% | 11.67% |
| 81 | 2801 | キッコーマン | 1,738 | -5.72% | +4.54% | -4.51% | 1.44% |
| 82 | 2388 | ウェッジホールディングス | 11 | -8.33% | -64.52% | +10.00% | - |
28日の日経平均は+685円の6万3954円となり続伸。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月28日、東京株式市場は続伸し、終値は6万3954円と前日比+685円で取引を終えた。AI・半導体関連の買い戻しが相場をけん引し、一時6万4000円を回復する場面があった一方で、TOPIXは反落した。個別ではフジオーゼが上方修正を受けて急騰したが、その後は出尽くし感から上値の重さが意識された。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.41 % |
| 2 | エアトリ | 11.67 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |