※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.61% |
| 月間 | -1.44% |
| 週間 | -1.21% |
| 月間 | -1.12% |
| 注目銘柄 | アドテック プラズマ テクノロジー (+14.76%) |
| 関連テーマ | 造船 , プライム市場 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,965 | +2.85% | +14.76% | -5.60% | 0.76% |
| 2 | 6331 | 三菱化工機 | 3,255 | +1.88% | +1.09% | -0.76% | 3.69% |
| 3 | 7018 | 内海造船 | 12,680 | +1.04% | +9.88% | -1.71% | 0.32% |
| 4 | 6322 | タクミナ | 1,585 | +0.19% | -0.31% | -0.06% | 3.41% |
| 5 | 7014 | 名村造船所 | 4,580 | -0.43% | +6.26% | -1.93% | 1.31% |
| 6 | 6467 | ニチダイ | 340 | -0.87% | +2.41% | -0.58% | 1.76% |
| 7 | 7004 | カナデビア | 1,147 | -1.21% | -8.53% | +0.44% | 3.31% |
| 8 | 5802 | 住友電気工業 | 2,078 | -1.21% | -3.86% | -1.61% | 1.88% |
| 9 | 7003 | 三井E&S | 4,145 | -1.29% | -1.54% | -2.33% | 1.45% |
| 10 | 6637 | 寺崎電気産業 | 4,100 | -2.15% | +2.12% | -0.24% | 1.37% |
| 11 | 6237 | イワキポンプ | 3,860 | -2.89% | -19.92% | -0.13% | 2.38% |
| 12 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,820 | -3.63% | -1.36% | -0.44% | 4.40% |
| 13 | 6370 | 栗田工業 | 7,366 | -4.35% | -13.51% | -1.27% | 1.82% |
| 14 | 6005 | 三浦工業 | 3,005 | -5.71% | -1.12% | -1.60% | 2.46% |
| 15 | 3405 | クラレ | 1,767 | -6.41% | -7.99% | -0.53% | 3.62% |
11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |