※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6467 | ニチダイ | 375 | +8.38% | +6.23% | +8.38% | 1.60% |
| 2 | 3405 | クラレ | 1,875 | +2.80% | +4.46% | +1.52% | 3.41% |
| 3 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,779 | +2.54% | +2.18% | +0.28% | 4.50% |
| 4 | 6237 | イワキポンプ | 3,945 | +2.33% | -3.43% | +1.02% | 2.33% |
| 5 | 6331 | 三菱化工機 | 2,722 | +0.67% | -11.34% | +0.89% | 4.96% |
| 6 | 7004 | カナデビア | 1,029 | - | -12.28% | +0.68% | 3.69% |
| 7 | 7003 | 三井E&S | 3,506 | -0.14% | -17.19% | +1.45% | 1.71% |
| 8 | 6005 | 三浦工業 | 3,038 | -0.23% | +1.27% | +1.06% | 2.44% |
| 9 | 6322 | タクミナ | 1,590 | -0.38% | -0.81% | -0.50% | 3.40% |
| 10 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3,750 | -0.53% | -12.08% | +0.81% | 1.49% |
| 11 | 7014 | 名村造船所 | 4,030 | -2.66% | -14.89% | +1.38% | 1.49% |
| 12 | 7018 | 内海造船 | 10,080 | -3.08% | -25.72% | -0.20% | 0.40% |
| 13 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 4,440 | -6.03% | -7.79% | -1.66% | 1.13% |
| 14 | 5802 | 住友電気工業 | 1,663 | -9.25% | -29.80% | -6.05% | 2.65% |
| 15 | 6370 | 栗田工業 | 4,647 | -32.54% | -40.79% | -17.71% | 2.88% |
2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |