銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

化成品 関連銘柄(10/30)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.66%
月間 -0.80%

中央値パフォーマンス

週間 -0.24%
月間 -0.44%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4410 ハリマ化成グループ 1,355 +29.79% +21.42% +28.44% 3.10%
2 4526 理研ビタミン 3,435 +6.18% +8.70% +1.93% 3.20%
3 7670 オーウエル 1,287 +5.49% +5.06% +1.98% 4.27%
4 3023 ラサ商事 2,152 +4.52% +4.16% +1.13% 3.72%
5 9845 パーカーコーポレーション 1,360 +3.90% +2.03% +0.59% 3.90%
6 4099 四国化成ホールディングス 2,249 +3.07% +1.58% -6.37% 1.78%
7 4118 カネカ 6,231 +2.86% +4.23% +0.71% 3.37%
8 4275 カーリット 1,746 +2.34% -7.28% -4.01% 2.41%
9 4406 新日本理化 224 +1.82% -7.05% +0.90% 2.01%
10 2802 味の素 5,118 +1.43% +2.81% -0.39% 0.98%
11 3106 倉敷紡績 2,307 +1.36% -0.77% -3.07% -
12 4970 東洋合成工業 8,690 +0.70% -12.75% -5.85% 0.58%
13 4116 大日精化工業 1,328 +0.68% +0.99% -0.45% 4.14%
14 5715 古河機械金属 3,565 +0.42% -10.88% -3.78% 2.24%
15 4097 高圧ガス工業 1,219 +0.33% +2.35% +0.16% 3.28%
16 4187 大阪有機化学工業 4,360 +0.11% +1.99% -7.04% 2.13%
17 5901 東洋製罐グループホールディングス 4,475 -0.60% +2.19% -0.56% 4.16%
18 4044 セントラル硝子 4,435 -0.67% -0.11% -1.55% 3.83%
19 3109 シキボウ 1,018 -0.78% -2.21% +1.09% 4.91%
20 4403 日油 2,799 -0.82% +12.68% +1.25% 2.50%
21 9619 イチネンホールディングス 2,758 -0.93% +2.26% +1.21% 3.26%
22 9913 日邦産業 3,655 -1.75% -1.22% -0.68% 2.16%
23 4113 田岡化学工業 787 -2.36% -2.84% -1.13% 0.76%
24 6309 巴工業 1,897 -2.37% -3.36% -0.11% 4.01%
25 3176 三洋貿易 1,147 -2.38% +1.15% -2.96% 3.49%
26 4022 ラサ工業 1,571 -2.42% -16.39% -7.32% 2.29%
27 5703 日本軽金属ホールディングス 2,602 -2.77% -9.56% -1.96% 4.23%
28 4026 神島化学工業 1,492 -2.99% -4.42% -1.84% 3.49%
29 3104 フジボウホールディングス 3,265 -3.97% -1.95% -10.30% 2.57%
30 8285 三谷産業 732 -4.19% -9.07% -1.88% 1.78%
31 4366 ダイトーケミックス 448 -7.25% -4.27% -11.29% 2.01%
32 4531 有機合成薬品工業 343 -7.55% -4.99% -4.72% -

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む